利用統計 tokyo23fc.jp

統計期間: October 2024
作成日時 02-Nov-2024 03:20 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2024
全ヒット数 1261489
全ファイル数 1160836
合計 Pages 295125
合計 Visits 73457
全 KBytes数 230689803
個別サイト数 36236
個別URL数 5249
個別リファラー数 1692
個別ユーザエージェント数 3436
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1695 6286
一日あたりのヒット数 40693 101728
一日あたりのファイル数 37446 95738
一日あたりのページ数 9520 17672
Sites per Day 1168 4110
一日あたりの訪問者数 2369 4335
一日あたりのKBytes数 7441607 15360158
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 8
Code 200 - OK 92.02% 1160836
Code 206 - Partial Content 1.16% 14612
Code 301 - Moved Permanently 4.91% 61931
Code 302 - Found 0.23% 2856
Code 304 - Not Modified 0.11% 1447
Code 400 - Bad Request 1.26% 15927
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.06% 695
Code 404 - Not Found 0.24% 3078
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 24
Code 409 - Conflict 0.00% 17
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 55

Daily usage for October 2024

日ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 32682 2.59% 30231 2.60% 11071 3.75% 2789 3.80% 2272 6.27% 5021824 2.18%
2 33010 2.62% 29413 2.53% 9685 3.28% 2190 2.98% 1853 5.11% 5696237 2.47%
3 29815 2.36% 27196 2.34% 9192 3.11% 2074 2.82% 1891 5.22% 5279238 2.29%
4 28510 2.26% 26498 2.28% 6832 2.31% 1779 2.42% 1718 4.74% 5618803 2.44%
5 28766 2.28% 26189 2.26% 8622 2.92% 2338 3.18% 2044 5.64% 4966441 2.15%
6 42003 3.33% 39873 3.43% 8507 2.88% 2347 3.20% 2087 5.76% 8876482 3.85%
7 42081 3.34% 39896 3.44% 8255 2.80% 2136 2.91% 1956 5.40% 8262278 3.58%
8 62361 4.94% 56531 4.87% 14388 4.88% 3114 4.24% 2798 7.72% 9960232 4.32%
9 37063 2.94% 34475 2.97% 8098 2.74% 2766 3.77% 2438 6.73% 6620205 2.87%
10 34598 2.74% 32233 2.78% 8578 2.91% 2292 3.12% 2120 5.85% 7159025 3.10%
11 30542 2.42% 28269 2.44% 7241 2.45% 1767 2.41% 1592 4.39% 6266458 2.72%
12 31126 2.47% 28922 2.49% 7416 2.51% 1991 2.71% 1824 5.03% 6283029 2.72%
13 37810 3.00% 35514 3.06% 8139 2.76% 2663 3.63% 2360 6.51% 7121493 3.09%
14 38677 3.07% 36385 3.13% 8067 2.73% 2781 3.79% 2261 6.24% 7190925 3.12%
15 30219 2.40% 27564 2.37% 7096 2.40% 2121 2.89% 1865 5.15% 5571604 2.42%
16 34706 2.75% 32590 2.81% 7754 2.63% 2433 3.31% 2174 6.00% 5887305 2.55%
17 35571 2.82% 31438 2.71% 10682 3.62% 2297 3.13% 2033 5.61% 6215826 2.69%
18 43956 3.48% 41614 3.58% 10410 3.53% 2318 3.16% 2104 5.81% 8616406 3.74%
19 62064 4.92% 59884 5.16% 8545 2.90% 2376 3.23% 2177 6.01% 15360158 6.66%
20 57433 4.55% 55122 4.75% 9349 3.17% 2488 3.39% 2212 6.10% 14505308 6.29%
21 41191 3.27% 39058 3.36% 7375 2.50% 2058 2.80% 1885 5.20% 9023056 3.91%
22 47233 3.74% 38012 3.27% 15312 5.19% 2207 3.00% 2072 5.72% 8475075 3.67%
23 35740 2.83% 33288 2.87% 7804 2.64% 2278 3.10% 1924 5.31% 6802298 2.95%
24 29717 2.36% 27184 2.34% 7740 2.62% 2227 3.03% 2001 5.52% 5450232 2.36%
25 32098 2.54% 29456 2.54% 8371 2.84% 1948 2.65% 1910 5.27% 4741817 2.06%
26 61035 4.84% 56548 4.87% 12989 4.40% 2939 4.00% 2799 7.72% 7632421 3.31%
27 101728 8.06% 95738 8.25% 16826 5.70% 4335 5.90% 4110 11.34% 14762954 6.40%
28 51323 4.07% 41028 3.53% 17672 5.99% 2460 3.35% 2223 6.13% 6818690 2.96%
29 31347 2.48% 27544 2.37% 8978 3.04% 1900 2.59% 1704 4.70% 5558827 2.41%
30 30115 2.39% 28231 2.43% 6764 2.29% 2005 2.73% 1648 4.55% 6067050 2.63%
31 26969 2.14% 24912 2.15% 7367 2.50% 2215 3.02% 1809 4.99% 4878105 2.11%

Hourly usage for October 2024

時間ごとの統計 October 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1199 37190 2.95% 1093 33907 2.92% 305 9458 3.20% 229807 7124022 3.09%
1 877 27197 2.16% 764 23699 2.04% 307 9520 3.23% 158604 4916714 2.13%
2 673 20881 1.66% 569 17640 1.52% 312 9677 3.28% 84834 2629867 1.14%
3 568 17620 1.40% 459 14257 1.23% 276 8572 2.90% 65685 2036230 0.88%
4 559 17343 1.37% 460 14268 1.23% 284 8820 2.99% 72544 2248856 0.97%
5 756 23451 1.86% 635 19712 1.70% 341 10580 3.58% 97881 3034324 1.32%
6 1051 32588 2.58% 949 29438 2.54% 321 9979 3.38% 157806 4891999 2.12%
7 1443 44751 3.55% 1304 40452 3.48% 388 12049 4.08% 234204 7260318 3.15%
8 1717 53249 4.22% 1493 46307 3.99% 504 15642 5.30% 285413 8847800 3.84%
9 2080 64485 5.11% 1877 58195 5.01% 493 15300 5.18% 367755 11400419 4.94%
10 2035 63095 5.00% 1845 57206 4.93% 474 14714 4.99% 377131 11691076 5.07%
11 2184 67732 5.37% 1967 61000 5.25% 528 16387 5.55% 388031 12028955 5.21%
12 2302 71368 5.66% 2149 66643 5.74% 457 14197 4.81% 437284 13555793 5.88%
13 2365 73335 5.81% 2211 68559 5.91% 459 14232 4.82% 459059 14230825 6.17%
14 2286 70894 5.62% 2155 66807 5.76% 469 14559 4.93% 445222 13801884 5.98%
15 2296 71191 5.64% 2175 67444 5.81% 462 14331 4.86% 432819 13417387 5.82%
16 2253 69860 5.54% 2096 64978 5.60% 485 15040 5.10% 415242 12872495 5.58%
17 2077 64402 5.11% 1946 60331 5.20% 395 12263 4.16% 398165 12343129 5.35%
18 1984 61534 4.88% 1875 58154 5.01% 397 12332 4.18% 363674 11273909 4.89%
19 1967 61004 4.84% 1860 57681 4.97% 378 11728 3.97% 382003 11842088 5.13%
20 2086 64675 5.13% 1959 60732 5.23% 378 11722 3.97% 411815 12766263 5.53%
21 2133 66148 5.24% 2029 62913 5.42% 378 11725 3.97% 430111 13333429 5.78%
22 2116 65609 5.20% 1992 61752 5.32% 395 12254 4.15% 418437 12971562 5.62%
23 1673 51887 4.11% 1572 48761 4.20% 324 10044 3.40% 328079 10170458 4.41%

トップ 30 of 5249 全URL
# Hits KBytes URL
1 58831 4.66% 928909 0.40% /
2 40544 3.21% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
3 18334 1.45% 648078 0.28% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo-240228.svg
4 17602 1.40% 730139 0.32% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
5 17166 1.36% 154499 0.07% /wordpress/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css
6 16839 1.33% 250038 0.11% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
7 16099 1.28% 60483 0.03% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
8 15983 1.27% 2804 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/slick.js
9 15863 1.26% 308001 0.13% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/fan-club-icon.svg
10 15833 1.26% 45087 0.02% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/ofi.min.js
11 15760 1.25% 229978 0.10% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/youtube.svg
12 15753 1.25% 96074 0.04% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo_01.svg
13 15632 1.24% 4842 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/facebook.svg
14 15618 1.24% 4127 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/x-icon.svg
15 15582 1.24% 5866 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/ticket-icon.svg
16 15563 1.23% 11226 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/instagram.svg
17 15473 1.23% 2942 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/external-link.svg
18 15322 1.21% 4114 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/pageToTop-icon.svg
19 14073 1.12% 3042 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/carret-right.svg
20 13810 1.09% 2851 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/breadcrumbs-arrow.svg
21 8895 0.71% 1443 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/plus.svg
22 8628 0.68% 2165 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/caret-right-black.svg
23 8316 0.66% 17603 0.01% /wordpress/wp-login.php
24 7697 0.61% 137090 0.06% /news/
25 6821 0.54% 7283162 3.16% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/academy.svg
26 6315 0.50% 2180 0.00% /wordpress/xmlrpc.php
27 6198 0.49% 309792 0.13% /wordpress/wp-content/uploads/2024/01/Minami-kuzu-SC.svg
28 6155 0.49% 106247 0.05% /wordpress/wp-content/uploads/2024/01/tokyo-united-fc.svg
29 6110 0.48% 53769 0.02% /wordpress/wp-content/uploads/2024/01/tohotitanium.svg
30 5962 0.47% 2506174 1.09% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_2505.jpeg

トップ 10 of 5249 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6821 0.54% 7283162 3.16% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/academy.svg
2 5962 0.47% 2506174 1.09% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_2505.jpeg
3 5315 0.42% 1277000 0.55% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/cheerdance.svg
4 58831 4.66% 928909 0.40% /
5 36 0.00% 921335 0.40% /wordpress/wp-content/uploads/2019/10/NEWS_No083.pdf
6 5221 0.41% 774733 0.34% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/school.svg
7 30 0.00% 768727 0.33% /wordpress/wp-content/uploads/2019/10/NEWS_No027.pdf
8 17602 1.40% 730139 0.32% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
9 18334 1.45% 648078 0.28% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo-240228.svg
10 22 0.00% 638511 0.28% /wordpress/wp-content/uploads/2019/10/NEWS_No069.pdf

トップ 10 of 467 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 58831 4.66% 20757 31.91% /
2 8316 0.66% 6176 9.50% /wordpress/wp-login.php
3 6315 0.50% 5244 8.06% /wordpress/xmlrpc.php
4 7697 0.61% 4005 6.16% /news/
5 4294 0.34% 3778 5.81% /news/20241026/
6 4517 0.36% 1625 2.50% /topteam/
7 2073 0.16% 1499 2.30% /news/2024news/
8 3397 0.27% 906 1.39% /result/
9 16099 1.28% 833 1.28% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
10 1000 0.08% 770 1.18% /feed/

トップ 10 of 493 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 58831 4.66% 18008 26.86% /
2 16099 1.28% 9212 13.74% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
3 8316 0.66% 6267 9.35% /wordpress/wp-login.php
4 6315 0.50% 5248 7.83% /wordpress/xmlrpc.php
5 7697 0.61% 4102 6.12% /news/
6 2409 0.19% 1010 1.51% /u23/
7 4517 0.36% 969 1.45% /topteam/
8 3397 0.27% 960 1.43% /result/
9 4294 0.34% 635 0.95% /news/20241026/
10 4936 0.39% 558 0.83% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php

トップ 30 of 36236 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 40782 3.23% 40767 3.51% 916 0.00% 59 0.08% blue-zebra-9327ce160f6ec8b7.znlc.jp
2 17482 1.39% 7968 0.69% 1089065 0.47% 14 0.02% crawl-66-249-68-2.googlebot.com
3 13563 1.08% 13350 1.15% 3509751 1.52% 13 0.02% fp76f1cc1f.tkyc417.ap.nuro.jp
4 11434 0.91% 5617 0.48% 693271 0.30% 18 0.02% crawl-66-249-68-3.googlebot.com
5 7633 0.61% 3827 0.33% 394489 0.17% 31 0.04% crawl-66-249-68-4.googlebot.com
6 6829 0.54% 217 0.02% 1581 0.00% 1 0.00% 64.124.8.191.available.above.net
7 6149 0.49% 6015 0.52% 598154 0.26% 72 0.10% kd027094108065.ppp-bb.dion.ne.jp
8 5655 0.45% 586 0.05% 78033 0.03% 1 0.00% crawl-66-249-65-104.googlebot.com
9 5111 0.41% 4993 0.43% 345860 0.15% 44 0.06% p10472228-ipngn28402marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
10 4411 0.35% 4359 0.38% 837745 0.36% 5 0.01% 122x215x191x160.ap122.ftth.ucom.ne.jp
11 3701 0.29% 111 0.01% 740 0.00% 1 0.00% 64.124.8.123.available.above.net
12 3625 0.29% 3623 0.31% 993655 0.43% 45 0.06% 122x214x42x113.ap122.ftth.ucom.ne.jp
13 3447 0.27% 1679 0.14% 19324 0.01% 8 0.01% 188.166.213.65
14 3396 0.27% 3342 0.29% 187578 0.08% 30 0.04% p7732173-ipngn36501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
15 3060 0.24% 3023 0.26% 454713 0.20% 31 0.04% 113x33x179x130.ap113.ftth.ucom.ne.jp
16 2583 0.20% 1251 0.11% 14552 0.01% 1 0.00% 152.42.183.130
17 2407 0.19% 2355 0.20% 176437 0.08% 30 0.04% softbank126206019137.bbtec.net
18 2357 0.19% 1138 0.10% 13183 0.01% 1 0.00% 128.199.188.3
19 2196 0.17% 1335 0.12% 202885 0.09% 1 0.00% crawl-66-249-70-103.googlebot.com
20 1993 0.16% 1992 0.17% 470336 0.20% 22 0.03% ofscd-05p4-158.ppp11.odn.ad.jp
21 1991 0.16% 1991 0.17% 418322 0.18% 26 0.04% kd106157073132.ppp-bb.dion.ne.jp
22 1810 0.14% 182 0.02% 17749 0.01% 1 0.00% crawl-66-249-65-105.googlebot.com
23 1792 0.14% 683 0.06% 87792 0.04% 62 0.08% crawl-66-249-71-168.googlebot.com
24 1789 0.14% 1683 0.14% 176500 0.08% 69 0.09% 157.1.136.10
25 1758 0.14% 1757 0.15% 730345 0.32% 33 0.04% p1458003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
26 1728 0.14% 1714 0.15% 328152 0.14% 12 0.02% fs7452f625.tkyc010.ap.nuro.jp
27 1686 0.13% 1684 0.15% 570600 0.25% 5 0.01% zz20214069626fee267c.userreverse.dion.ne.jp
28 1646 0.13% 975 0.08% 161189 0.07% 5 0.01% crawl-66-249-70-104.googlebot.com
29 1379 0.11% 1378 0.12% 299087 0.13% 19 0.03% p99022-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
30 1341 0.11% 1333 0.11% 362338 0.16% 33 0.04% 126.249.144.34

トップ 10 of 36236 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 13563 1.08% 13350 1.15% 3509751 1.52% 13 0.02% fp76f1cc1f.tkyc417.ap.nuro.jp
2 17482 1.39% 7968 0.69% 1089065 0.47% 14 0.02% crawl-66-249-68-2.googlebot.com
3 3625 0.29% 3623 0.31% 993655 0.43% 45 0.06% 122x214x42x113.ap122.ftth.ucom.ne.jp
4 4411 0.35% 4359 0.38% 837745 0.36% 5 0.01% 122x215x191x160.ap122.ftth.ucom.ne.jp
5 1758 0.14% 1757 0.15% 730345 0.32% 33 0.04% p1458003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
6 11434 0.91% 5617 0.48% 693271 0.30% 18 0.02% crawl-66-249-68-3.googlebot.com
7 907 0.07% 907 0.08% 601500 0.26% 1 0.00% 27-126-70-190.adachi.ne.jp
8 6149 0.49% 6015 0.52% 598154 0.26% 72 0.10% kd027094108065.ppp-bb.dion.ne.jp
9 1686 0.13% 1684 0.15% 570600 0.25% 5 0.01% zz20214069626fee267c.userreverse.dion.ne.jp
10 1993 0.16% 1992 0.17% 470336 0.20% 22 0.03% ofscd-05p4-158.ppp11.odn.ad.jp

トップ 30 of 1692 リファラー
# Hits リファラー
1 352795 27.97% https://tokyo23fc.jp/
2 238754 18.93% - (Direct Request)
3 159800 12.67% https://tokyo23fc.jp/topteam/
4 70988 5.63% https://tokyo23fc.jp/news/20241026/
5 63147 5.01% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
6 36893 2.92% https://tokyo23fc.jp/u23/
7 29389 2.33% https://tokyo23fc.jp/result/
8 27461 2.18% https://tokyo23fc.jp/news/
9 26805 2.12% https://tokyo23fc.jp/news/2024news/
10 23781 1.89% https://tokyo23fc.jp/sponsor/
11 18212 1.44% https://tokyo23fc.jp/school/
12 17968 1.42% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/post.php
13 12565 1.00% https://tokyo23fc.jp/news/20241013/
14 11389 0.90% https://tokyo23fc.jp/about/
15 9483 0.75% https://tokyo23fc.jp/tokyo23-lp-vision/
16 9050 0.72% https://www.google.com/
17 6570 0.52% www.google.com
18 6180 0.49% https://tokyo23fc.jp/news/2024zensya/
19 6052 0.48% https://tokyo23fc.jp/enjoy/
20 5785 0.46% https://tokyo23fc.jp/ticket/
21 5274 0.42% https://tokyo23fc.jp/news/2024itiharacup/
22 5132 0.41% https://tokyo23fc.jp/club/
23 4069 0.32% https://tokyo23fc.jp/news/20240903/
24 3837 0.30% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/edit.php
25 3659 0.29% https://tokyo23fc.jp/news/20240814/
26 2827 0.22% https://tokyo23fc.jp/news/20240930/
27 2818 0.22% https://tokyo23fc.jp/job/
28 2712 0.21% https://tokyo23fc.jp/news/202410251/
29 2401 0.19% https://search.yahoo.co.jp/
30 2378 0.19% https://tokyo23fc.jp/news/20241016-1/

トップ 20 of 95 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 385 33.51% https://tokyo23fc.jp/
2 222 19.32% https://tokyo23fc.jp/topteam/
3 84 7.31% https://tokyo23fc.jp/u23/
4 53 4.61% https://tokyo23fc.jp/result/
5 34 2.96% https://tokyo23fc.jp/news/2024news/
6 26 2.26% https://tokyo23fc.jp/news/20240814/
7 26 2.26% https://tokyo23fc.jp/news/20241026/
8 17 1.48% https://tokyo23fc.jp/school/
9 16 1.39% https://tokyo23fc.jp/club/
10 12 1.04% https://tokyo23fc.jp/news/20241013/
11 12 1.04% https://tokyo23fc.jp/news/2024itiharacup/
12 11 0.96% https://tokyo23fc.jp/player/ryomashimizu2024/
13 11 0.96% https://tokyo23fc.jp/player/yukikomatsu2024/
14 11 0.96% https://tokyo23fc.jp/sponsor/
15 9 0.78% https://tokyo23fc.jp/about/
16 9 0.78% https://tokyo23fc.jp/job/
17 9 0.78% https://tokyo23fc.jp/news/2025junior/
18 9 0.78% https://tokyo23fc.jp/player/kaitafuji2024/
19 8 0.70% https://tokyo23fc.jp/player/daitakahashi2024/
20 7 0.61% https://tokyo23fc.jp/about/#:~:text=j%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0%20%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82

トップ 15 of 3436 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 160297 12.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
2 94988 7.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 87908 6.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 56224 4.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 40782 3.23% WordPress/6.6.2; https://tokyo23fc.jp
6 38718 3.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0.1 Mobile/15E14
7 34544 2.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
8 33438 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
9 28608 2.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
10 26188 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 22159 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
12 19942 1.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
13 19479 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
14 17832 1.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/339.0.686111475 Mobile/15
15 16804 1.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile

Usage by Country for October 2024

トップ 30 of 95 国
# Hits Files KBytes
1 804465 63.77% 799642 68.89% 168310332 72.96% Japan
2 150586 11.94% 133537 11.50% 22276171 9.66% Unresolved/Unknown
3 145639 11.55% 101604 8.75% 12377887 5.37% Commercial (com)
4 136013 10.78% 121695 10.48% 24874003 10.78% Network (net)
5 6021 0.48% 3594 0.31% 36931 0.02% European Union
6 5317 0.42% 3398 0.29% 1190793 0.52% Germany
7 3570 0.28% 3485 0.30% 676466 0.29% British Indian Ocean Territory
8 1427 0.11% 1233 0.11% 206060 0.09% China
9 883 0.07% 834 0.07% 71484 0.03% Russian Federation
10 701 0.06% 685 0.06% 46134 0.02% Czech Republic
11 678 0.05% 544 0.05% 58466 0.03% Netherlands
12 488 0.04% 478 0.04% 103405 0.04% Thailand
13 461 0.04% 263 0.02% 4138 0.00% Educational (edu)
14 437 0.03% 422 0.04% 53104 0.02% Brazil
15 391 0.03% 284 0.02% 4877 0.00% Non-Profit (org)
16 376 0.03% 196 0.02% 2532 0.00% Norway
17 330 0.03% 330 0.03% 84905 0.04% Spain
18 317 0.03% 161 0.01% 11461 0.00% Cyprus
19 223 0.02% 207 0.02% 662 0.00% Viet Nam
20 220 0.02% 220 0.02% 61566 0.03% Australia
21 191 0.02% 189 0.02% 35948 0.02% Cambodia
22 184 0.01% 184 0.02% 53056 0.02% Croatia
23 160 0.01% 123 0.01% 1246 0.00% Poland
24 159 0.01% 159 0.01% 47184 0.02% Singapore
25 156 0.01% 145 0.01% 16994 0.01% Catalan Community (cat)
26 140 0.01% 140 0.01% 221 0.00% India
27 125 0.01% 124 0.01% 33962 0.01% Hungary
28 123 0.01% 120 0.01% 241 0.00% Belgium
29 114 0.01% 112 0.01% 291 0.00% Canada
30 104 0.01% 102 0.01% 3327 0.00% Mexico


Generated by Webalizer Version 2.23