利用統計 tokyo23fc.jp

統計期間: November 2024
作成日時 02-Dec-2024 03:34 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 November 2024
全ヒット数 1054350
全ファイル数 917526
合計 Pages 332820
合計 Visits 59573
全 KBytes数 175763581
個別サイト数 29668
個別URL数 5520
個別リファラー数 1720
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 3651
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1464 8560
一日あたりのヒット数 35145 61647
一日あたりのファイル数 30584 58281
一日あたりのページ数 11094 30143
Sites per Day 988 3028
一日あたりの訪問者数 1985 3034
一日あたりのKBytes数 5858786 9848318
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 12
Code 200 - OK 87.02% 917526
Code 206 - Partial Content 2.16% 22743
Code 301 - Moved Permanently 8.07% 85129
Code 302 - Found 0.30% 3145
Code 304 - Not Modified 0.09% 995
Code 400 - Bad Request 1.81% 19040
Code 403 - Forbidden 0.10% 1033
Code 404 - Not Found 0.44% 4656
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 19
Code 409 - Conflict 0.00% 7
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 43

Daily usage for November 2024

日ごとの統計 November 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 30986 2.94% 27703 3.02% 11195 3.36% 2210 3.71% 1914 6.45% 4416419 2.51%
2 48989 4.65% 36199 3.95% 30143 9.06% 1992 3.34% 1815 6.12% 4921024 2.80%
3 53517 5.08% 43231 4.71% 26700 8.02% 2202 3.70% 1869 6.30% 6853474 3.90%
4 41894 3.97% 37314 4.07% 22275 6.69% 2389 4.01% 1846 6.22% 5196594 2.96%
5 28331 2.69% 25404 2.77% 7445 2.24% 1658 2.78% 1602 5.40% 5586239 3.18%
6 29553 2.80% 27518 3.00% 6673 2.00% 1958 3.29% 1899 6.40% 6789455 3.86%
7 28418 2.70% 26698 2.91% 6600 1.98% 1970 3.31% 1690 5.70% 5532289 3.15%
8 33029 3.13% 24085 2.62% 13674 4.11% 1795 3.01% 1784 6.01% 5673026 3.23%
9 27024 2.56% 22815 2.49% 8588 2.58% 1490 2.50% 1605 5.41% 4855090 2.76%
10 33418 3.17% 31613 3.45% 7237 2.17% 1909 3.20% 1885 6.35% 6882007 3.92%
11 30614 2.90% 28738 3.13% 6708 2.02% 1484 2.49% 1615 5.44% 5146182 2.93%
12 29284 2.78% 26939 2.94% 6630 1.99% 1567 2.63% 1623 5.47% 5903206 3.36%
13 32716 3.10% 30145 3.29% 6942 2.09% 1682 2.82% 1924 6.49% 5942292 3.38%
14 35332 3.35% 23914 2.61% 6632 1.99% 1654 2.78% 1821 6.14% 4554614 2.59%
15 32014 3.04% 22929 2.50% 6431 1.93% 1757 2.95% 1999 6.74% 3866305 2.20%
16 25674 2.44% 23805 2.59% 6555 1.97% 2117 3.55% 1952 6.58% 4603888 2.62%
17 35521 3.37% 33379 3.64% 8028 2.41% 2188 3.67% 2048 6.90% 7046077 4.01%
18 34670 3.29% 32010 3.49% 8724 2.62% 2168 3.64% 2093 7.05% 6615157 3.76%
19 35057 3.32% 32919 3.59% 8562 2.57% 2328 3.91% 2261 7.62% 6955221 3.96%
20 35982 3.41% 33936 3.70% 12636 3.80% 2579 4.33% 2358 7.95% 5339448 3.04%
21 32701 3.10% 30962 3.37% 12223 3.67% 2396 4.02% 2191 7.39% 5129309 2.92%
22 37295 3.54% 27989 3.05% 15001 4.51% 2156 3.62% 2085 7.03% 5010729 2.85%
23 26320 2.50% 23183 2.53% 7490 2.25% 1647 2.76% 1767 5.96% 4583891 2.61%
24 46915 4.45% 32785 3.57% 21092 6.34% 1788 3.00% 1880 6.34% 7103712 4.04%
25 31994 3.03% 25770 2.81% 10864 3.26% 1624 2.73% 1701 5.73% 5566552 3.17%
26 30836 2.92% 28789 3.14% 7662 2.30% 1848 3.10% 1937 6.53% 5852064 3.33%
27 32579 3.09% 30668 3.34% 8696 2.61% 2029 3.41% 2183 7.36% 6232977 3.55%
28 30069 2.85% 28205 3.07% 7299 2.19% 2029 3.41% 2168 7.31% 6264473 3.56%
29 61647 5.85% 58281 6.35% 14961 4.50% 3034 5.09% 3028 10.21% 9848318 5.60%
30 41971 3.98% 39600 4.32% 9154 2.75% 2104 3.53% 2191 7.39% 7493546 4.26%

Hourly usage for November 2024

時間ごとの統計 November 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1203 36090 3.42% 923 27698 3.02% 569 17090 5.13% 155775 4673240 2.66%
1 869 26075 2.47% 652 19588 2.13% 415 12451 3.74% 117069 3512060 2.00%
2 634 19032 1.81% 465 13976 1.52% 353 10595 3.18% 64484 1934524 1.10%
3 634 19041 1.81% 457 13727 1.50% 339 10197 3.06% 66434 1993009 1.13%
4 492 14766 1.40% 322 9682 1.06% 310 9319 2.80% 36228 1086829 0.62%
5 657 19719 1.87% 460 13802 1.50% 366 10994 3.30% 69083 2072492 1.18%
6 951 28556 2.71% 716 21492 2.34% 499 14970 4.50% 108747 3262420 1.86%
7 1253 37591 3.57% 970 29105 3.17% 620 18604 5.59% 155182 4655454 2.65%
8 1462 43870 4.16% 1203 36116 3.94% 642 19282 5.79% 194863 5845900 3.33%
9 1624 48727 4.62% 1396 41904 4.57% 569 17085 5.13% 270755 8122643 4.62%
10 1536 46081 4.37% 1417 42534 4.64% 413 12390 3.72% 282567 8477006 4.82%
11 1750 52506 4.98% 1615 48471 5.28% 408 12262 3.68% 319280 9578407 5.45%
12 1925 57765 5.48% 1812 54369 5.93% 382 11484 3.45% 369573 11087186 6.31%
13 1839 55191 5.23% 1693 50812 5.54% 420 12602 3.79% 326989 9809678 5.58%
14 2164 64922 6.16% 1945 58352 6.36% 557 16712 5.02% 376656 11299666 6.43%
15 1914 57421 5.45% 1761 52857 5.76% 396 11894 3.57% 372543 11176292 6.36%
16 1618 48567 4.61% 1478 44345 4.83% 412 12372 3.72% 303660 9109810 5.18%
17 1757 52719 5.00% 1643 49310 5.37% 448 13444 4.04% 300811 9024317 5.13%
18 1621 48655 4.61% 1502 45077 4.91% 383 11506 3.46% 301421 9042638 5.14%
19 1691 50754 4.81% 1551 46543 5.07% 417 12521 3.76% 318111 9543334 5.43%
20 1752 52560 4.99% 1609 48294 5.26% 391 11731 3.52% 346759 10402759 5.92%
21 1983 59490 5.64% 1688 50657 5.52% 586 17601 5.29% 344450 10333487 5.88%
22 2049 61494 5.83% 1793 53806 5.86% 607 18228 5.48% 363569 10907082 6.21%
23 1758 52758 5.00% 1500 45009 4.91% 582 17486 5.25% 293778 8813347 5.01%

トップ 30 of 5520 全URL
# Hits KBytes URL
1 74060 7.02% 1053599 0.60% /
2 37962 3.60% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
3 12222 1.16% 419576 0.24% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo-240228.svg
4 12120 1.15% 501640 0.29% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
5 12038 1.14% 181651 0.10% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
6 11019 1.05% 99064 0.06% /wordpress/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css
7 10490 0.99% 39737 0.02% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
8 10446 0.99% 1834 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/slick.js
9 10317 0.98% 193321 0.11% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/fan-club-icon.svg
10 10223 0.97% 29221 0.02% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/ofi.min.js
11 10212 0.97% 144149 0.08% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/youtube.svg
12 10211 0.97% 3892 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/ticket-icon.svg
13 10162 0.96% 60511 0.03% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo_01.svg
14 10159 0.96% 3200 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/facebook.svg
15 10102 0.96% 2691 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/x-icon.svg
16 10071 0.96% 7176 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/instagram.svg
17 9983 0.95% 2731 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/pageToTop-icon.svg
18 9976 0.95% 1924 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/external-link.svg
19 9486 0.90% 3521 0.00% /wordpress/xmlrpc.php
20 8947 0.85% 1962 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/carret-right.svg
21 8377 0.79% 1738 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/breadcrumbs-arrow.svg
22 7397 0.70% 16031 0.01% /wordpress/wp-login.php
23 7277 0.69% 131816 0.07% /news/
24 6035 0.57% 6298689 3.58% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/academy.svg
25 5073 0.48% 242304 0.14% /wordpress/wp-content/uploads/2024/01/Minami-kuzu-SC.svg
26 4997 0.47% 83374 0.05% /wordpress/wp-content/uploads/2024/01/tokyo-united-fc.svg
27 4984 0.47% 1998885 1.14% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_2505.jpeg
28 4951 0.47% 41939 0.02% /wordpress/wp-content/uploads/2024/01/tohotitanium.svg
29 4943 0.47% 623834 0.35% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/GOK69-ubQAA3446.jpeg
30 4803 0.46% 1474 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/pin-location-black.svg

トップ 10 of 5520 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6035 0.57% 6298689 3.58% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/academy.svg
2 4984 0.47% 1998885 1.14% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_2505.jpeg
3 74060 7.02% 1053599 0.60% /
4 4382 0.42% 1011738 0.58% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/cheerdance.svg
5 974 0.09% 851964 0.48% /wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_4702.jpeg
6 26 0.00% 660706 0.38% /wordpress/wp-content/uploads/2019/10/NEWS_No083.pdf
7 4368 0.41% 628002 0.36% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/school.svg
8 4943 0.47% 623834 0.35% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/GOK69-ubQAA3446.jpeg
9 28 0.00% 616800 0.35% /wordpress/wp-content/uploads/2019/10/NEWS_No073.pdf
10 12120 1.15% 501640 0.29% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css

トップ 10 of 553 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 74060 7.02% 16827 32.12% /
2 9486 0.90% 7163 13.67% /wordpress/xmlrpc.php
3 7397 0.70% 4677 8.93% /wordpress/wp-login.php
4 7277 0.69% 3764 7.18% /news/
5 4049 0.38% 1215 2.32% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
6 3143 0.30% 1126 2.15% /topteam/
7 10490 0.99% 993 1.90% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
8 2566 0.24% 603 1.15% /result/
9 1643 0.16% 497 0.95% /u23/
10 660 0.06% 483 0.92% /news/2025internship/

トップ 10 of 567 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 74060 7.02% 14469 26.63% /
2 9486 0.90% 7164 13.19% /wordpress/xmlrpc.php
3 10490 0.99% 5510 10.14% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
4 7397 0.70% 4736 8.72% /wordpress/wp-login.php
5 7277 0.69% 3915 7.21% /news/
6 4049 0.38% 1263 2.32% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
7 1646 0.16% 697 1.28% /contact/
8 1643 0.16% 684 1.26% /u23/
9 2566 0.24% 671 1.23% /result/
10 3143 0.30% 641 1.18% /topteam/

トップ 30 of 29668 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 38146 3.62% 38132 4.16% 931 0.00% 60 0.10% blue-zebra-9327ce160f6ec8b7.znlc.jp
2 29218 2.77% 8286 0.90% 1506624 0.86% 23 0.04% crawl-66-249-68-33.googlebot.com
3 20879 1.98% 10607 1.16% 123494 0.07% 36 0.06% vmi1524558.contaboserver.net
4 20815 1.97% 10576 1.15% 123134 0.07% 13 0.02% vmi2208045.contaboserver.net
5 10563 1.00% 5735 0.63% 826175 0.47% 35 0.06% crawl-66-249-68-34.googlebot.com
6 7804 0.74% 232 0.03% 1640 0.00% 1 0.00% 74-80-208-180.ic2net.net
7 7721 0.73% 4154 0.45% 405408 0.23% 49 0.08% crawl-66-249-68-35.googlebot.com
8 7568 0.72% 306 0.03% 11079 0.01% 1 0.00% 64.124.8.131.available.above.net
9 7558 0.72% 7458 0.81% 1938760 1.10% 14 0.02% fp76f1cc1f.tkyc417.ap.nuro.jp
10 6038 0.57% 5875 0.64% 253413 0.14% 69 0.12% softbank126206019137.bbtec.net
11 5082 0.48% 5048 0.55% 30958 0.02% 4 0.01% 4.227.36.124
12 3543 0.34% 3423 0.37% 125573 0.07% 20 0.03% p9898086-ipngn17101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
13 3381 0.32% 3283 0.36% 373934 0.21% 45 0.08% kd027094108065.ppp-bb.dion.ne.jp
14 3347 0.32% 3261 0.36% 20822 0.01% 8 0.01% 4.227.36.12
15 2809 0.27% 2809 0.31% 870025 0.49% 32 0.05% 122x214x42x113.ap122.ftth.ucom.ne.jp
16 2583 0.24% 1251 0.14% 14493 0.01% 2 0.00% 188.166.213.65
17 2190 0.21% 572 0.06% 113102 0.06% 347 0.58% 216.244.66.202
18 2126 0.20% 1231 0.13% 14315 0.01% 1 0.00% vmi2242643.contaboserver.net
19 2119 0.20% 2 0.00% 107 0.00% 1 0.00% 165.22.241.82
20 1897 0.18% 1185 0.13% 158786 0.09% 139 0.23% crawl-66-249-71-168.googlebot.com
21 1888 0.18% 1873 0.20% 147123 0.08% 12 0.02% st5783.nas811.p-tokyo.nttpc.ne.jp
22 1784 0.17% 1784 0.19% 335877 0.19% 25 0.04% kd106157073132.ppp-bb.dion.ne.jp
23 1582 0.15% 926 0.10% 127997 0.07% 154 0.26% crawl-66-249-71-169.googlebot.com
24 1526 0.14% 1526 0.17% 324225 0.18% 24 0.04% p2100130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
25 1460 0.14% 1415 0.15% 155209 0.09% 14 0.02% p10248143-ipngn21801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
26 1440 0.14% 1426 0.16% 9872 0.01% 3 0.01% 4.227.36.48
27 1405 0.13% 1381 0.15% 8428 0.00% 4 0.01% 4.227.36.13
28 1366 0.13% 1333 0.15% 70486 0.04% 4 0.01% 61-23-33-23.rev.home.ne.jp
29 1345 0.13% 264 0.03% 3022 0.00% 92 0.15% 196.119.179.151
30 1316 0.12% 1316 0.14% 555176 0.32% 31 0.05% p1458003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp

トップ 10 of 29668 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7558 0.72% 7458 0.81% 1938760 1.10% 14 0.02% fp76f1cc1f.tkyc417.ap.nuro.jp
2 29218 2.77% 8286 0.90% 1506624 0.86% 23 0.04% crawl-66-249-68-33.googlebot.com
3 2809 0.27% 2809 0.31% 870025 0.49% 32 0.05% 122x214x42x113.ap122.ftth.ucom.ne.jp
4 10563 1.00% 5735 0.63% 826175 0.47% 35 0.06% crawl-66-249-68-34.googlebot.com
5 1316 0.12% 1316 0.14% 555176 0.32% 31 0.05% p1458003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
6 1233 0.12% 1233 0.13% 421887 0.24% 10 0.02% p4378240-ipxg00g01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp
7 7721 0.73% 4154 0.45% 405408 0.23% 49 0.08% crawl-66-249-68-35.googlebot.com
8 3381 0.32% 3283 0.36% 373934 0.21% 45 0.08% kd027094108065.ppp-bb.dion.ne.jp
9 1784 0.17% 1784 0.19% 335877 0.19% 25 0.04% kd106157073132.ppp-bb.dion.ne.jp
10 1526 0.14% 1526 0.17% 324225 0.18% 24 0.04% p2100130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp

トップ 30 of 1720 リファラー
# Hits リファラー
1 284321 26.97% https://tokyo23fc.jp/
2 259986 24.66% - (Direct Request)
3 111145 10.54% https://tokyo23fc.jp/topteam/
4 45152 4.28% www.google.com
5 42217 4.00% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
6 36683 3.48% https://tokyo23fc.jp/news/
7 26588 2.52% https://tokyo23fc.jp/u23/
8 22217 2.11% https://tokyo23fc.jp/result/
9 18425 1.75% https://tokyo23fc.jp/sponsor/
10 15512 1.47% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/post.php
11 13571 1.29% https://tokyo23fc.jp/school/
12 11073 1.05% https://tokyo23fc.jp/news/2025internship/
13 9212 0.87% https://tokyo23fc.jp/about/
14 7944 0.75% https://tokyo23fc.jp/news/2024112902/
15 6984 0.66% https://tokyo23fc.jp/news/2024112901/
16 6323 0.60% https://tokyo23fc.jp/enjoy/
17 6244 0.59% https://www.google.com/
18 5873 0.56% https://tokyo23fc.jp/tokyo23-lp-vision/
19 5556 0.53% https://tokyo23fc.jp/news/2024112301/
20 5239 0.50% https://tokyo23fc.jp/news/20240110701/
21 4667 0.44% https://tokyo23fc.jp/news/2024itiharacup/
22 4324 0.41% https://tokyo23fc.jp/ticket/
23 4186 0.40% https://tokyo23fc.jp/news/20241126/
24 4097 0.39% https://tokyo23fc.jp/club/
25 3791 0.36% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/edit.php
26 3517 0.33% https://tokyo23fc.jp/news/tokyo23fc_edogawa_2025/
27 3417 0.32% https://tokyo23fc.jp/news/20241009/
28 2861 0.27% https://tokyo23fc.jp/contact/
29 2653 0.25% https://tokyo23fc.jp/news/20241113/
30 2164 0.21% https://tokyo23fc.jp/news/20241101/

トップ 20 of 81 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 307 36.81% https://tokyo23fc.jp/
2 162 19.42% https://tokyo23fc.jp/topteam/
3 53 6.35% https://tokyo23fc.jp/u23/
4 49 5.88% https://tokyo23fc.jp/result/
5 33 3.96% https://tokyo23fc.jp/news/2024itiharacup/
6 10 1.20% https://tokyo23fc.jp/job/
7 9 1.08% https://tokyo23fc.jp/player/hayatoshiozawa/
8 8 0.96% https://tokyo23fc.jp/club/
9 8 0.96% https://tokyo23fc.jp/news/
10 8 0.96% https://tokyo23fc.jp/news/tokyo23fc_edogawa_2025/
11 8 0.96% https://tokyo23fc.jp/player/ryomashimizu2024/
12 8 0.96% https://tokyo23fc.jp/school/
13 7 0.84% https://tokyo23fc.jp/about/
14 7 0.84% https://tokyo23fc.jp/event/
15 6 0.72% https://tokyo23fc.jp/player/hayatekobayashi2024/
16 6 0.72% https://tokyo23fc.jp/player/kaitafuji2024/
17 6 0.72% https://tokyo23fc.jp/player/taroabubakarufofana2024/
18 5 0.60% https://tokyo23fc.jp/news/2025junior/
19 5 0.60% https://tokyo23fc.jp/player/kaedekajiyama2024/
20 5 0.60% https://tokyo23fc.jp/player/ryotaromaeda2024/

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% 1 0.00% guest
2 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% 1 0.00% root

トップ 15 of 3651 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 120276 11.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
2 47383 4.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 45211 4.29% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 38449 3.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 37321 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 34029 3.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0.1 Mobile/15E14
7 32467 3.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
8 32179 3.05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 29039 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
10 25595 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 24212 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
12 22778 2.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.69 Mobile
13 22349 2.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
14 21544 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 16859 1.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14

Usage by Country for November 2024

トップ 30 of 91 国
# Hits Files KBytes
1 566714 53.75% 562866 61.35% 123836550 70.46% Japan
2 159954 15.17% 140272 15.29% 18756260 10.67% Unresolved/Unknown
3 155961 14.79% 116618 12.71% 19224989 10.94% Network (net)
4 144741 13.73% 99665 10.86% 11056450 6.29% Commercial (com)
5 6962 0.66% 4142 0.45% 96379 0.05% European Union
6 6466 0.61% 4592 0.50% 1482893 0.84% Germany
7 3636 0.34% 3535 0.39% 632077 0.36% British Indian Ocean Territory
8 2494 0.24% 2024 0.22% 99394 0.06% Russian Federation
9 1036 0.10% 1036 0.11% 224994 0.13% Thailand
10 812 0.08% 806 0.09% 10874 0.01% Czech Republic
11 714 0.07% 494 0.05% 21241 0.01% France
12 496 0.05% 384 0.04% 4648 0.00% Non-Profit (org)
13 372 0.04% 364 0.04% 18991 0.01% Viet Nam
14 357 0.03% 343 0.04% 47988 0.03% Canada
15 351 0.03% 350 0.04% 81485 0.05% Australia
16 248 0.02% 140 0.02% 1737 0.00% Norway
17 193 0.02% 102 0.01% 1198 0.00% Ukraine
18 174 0.02% 172 0.02% 717 0.00% Poland
19 174 0.02% 170 0.02% 45134 0.03% United States
20 173 0.02% 167 0.02% 344 0.00% India
21 163 0.02% 163 0.02% 9286 0.01% Belgium
22 156 0.01% 123 0.01% 1694 0.00% Netherlands
23 151 0.01% 151 0.02% 17747 0.01% Indonesia
24 126 0.01% 99 0.01% 617 0.00% Spain
25 90 0.01% 55 0.01% 371 0.00% Generic Business (biz)
26 89 0.01% 82 0.01% 1017 0.00% United Kingdom
27 88 0.01% 87 0.01% 461 0.00% Brazil
28 77 0.01% 64 0.01% 1148 0.00% Kazakhstan
29 77 0.01% 77 0.01% 32199 0.02% Uruguay
30 74 0.01% 63 0.01% 197 0.00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23