利用統計 tokyo23fc.jp

統計期間: January 2025
作成日時 02-Feb-2025 03:23 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2025
全ヒット数 1239007
全ファイル数 984840
合計 Pages 323624
合計 Visits 68562
全 KBytes数 162702145
個別サイト数 32440
個別URL数 6607
個別リファラー数 2369
個別ユーザエージェント数 3454
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1665 7996
一日あたりのヒット数 39967 59609
一日あたりのファイル数 31769 52156
一日あたりのページ数 10439 31303
Sites per Day 1046 3021
一日あたりの訪問者数 2211 3089
一日あたりのKBytes数 5248456 8975239
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 8
Code 200 - OK 79.49% 984840
Code 206 - Partial Content 11.33% 140385
Code 301 - Moved Permanently 5.87% 72763
Code 302 - Found 0.30% 3672
Code 304 - Not Modified 0.09% 1164
Code 400 - Bad Request 2.49% 30831
Code 401 - Unauthorized 0.01% 75
Code 403 - Forbidden 0.05% 615
Code 404 - Not Found 0.37% 4605
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 17
Code 409 - Conflict 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 26

Daily usage for January 2025

日ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 21100 1.70% 17908 1.82% 8480 2.62% 1584 2.31% 1682 5.18% 2748436 1.69%
2 18906 1.53% 17326 1.76% 5990 1.85% 1909 2.78% 1659 5.11% 2910641 1.79%
3 20371 1.64% 18067 1.83% 7268 2.25% 1807 2.64% 1880 5.80% 3056072 1.88%
4 48560 3.92% 32554 3.31% 31303 9.67% 1635 2.38% 1665 5.13% 4340354 2.67%
5 25575 2.06% 21985 2.23% 8249 2.55% 1668 2.43% 1718 5.30% 4347266 2.67%
6 52389 4.23% 47867 4.86% 12113 3.74% 2894 4.22% 2639 8.14% 7457235 4.58%
7 48232 3.89% 36116 3.67% 13632 4.21% 2164 3.16% 2233 6.88% 6507300 4.00%
8 39110 3.16% 31672 3.22% 8755 2.71% 2413 3.52% 2010 6.20% 5286368 3.25%
9 34972 2.82% 28057 2.85% 7223 2.23% 2027 2.96% 1910 5.89% 4980544 3.06%
10 48936 3.95% 41754 4.24% 9259 2.86% 2504 3.65% 2385 7.35% 6600514 4.06%
11 48531 3.92% 40600 4.12% 9079 2.81% 2442 3.56% 2294 7.07% 6073735 3.73%
12 40310 3.25% 32769 3.33% 8007 2.47% 2360 3.44% 2032 6.26% 5813824 3.57%
13 54840 4.43% 39319 3.99% 16906 5.22% 2346 3.42% 2179 6.72% 6198923 3.81%
14 48762 3.94% 39437 4.00% 10705 3.31% 2405 3.51% 2488 7.67% 6442956 3.96%
15 59609 4.81% 52156 5.30% 10383 3.21% 3089 4.51% 3021 9.31% 8975239 5.52%
16 55027 4.44% 47457 4.82% 9969 3.08% 2989 4.36% 2875 8.86% 7859142 4.83%
17 50710 4.09% 42948 4.36% 9576 2.96% 2690 3.92% 2549 7.86% 6622200 4.07%
18 33736 2.72% 26427 2.68% 7321 2.26% 2553 3.72% 2092 6.45% 4590298 2.82%
19 30031 2.42% 22752 2.31% 6747 2.08% 1949 2.84% 1871 5.77% 3918090 2.41%
20 38035 3.07% 30146 3.06% 9518 2.94% 2144 3.13% 1912 5.89% 4841837 2.98%
21 38984 3.15% 30631 3.11% 9259 2.86% 2386 3.48% 2002 6.17% 5302813 3.26%
22 31414 2.54% 23907 2.43% 6986 2.16% 1762 2.57% 2001 6.17% 3916908 2.41%
23 45967 3.71% 35692 3.62% 11518 3.56% 2374 3.46% 2253 6.95% 6324820 3.89%
24 39583 3.19% 31508 3.20% 8672 2.68% 2181 3.18% 2010 6.20% 5750329 3.53%
25 59227 4.78% 36487 3.70% 24046 7.43% 2532 3.69% 2343 7.22% 6088270 3.74%
26 34435 2.78% 26147 2.65% 7861 2.43% 1736 2.53% 1750 5.39% 4581152 2.82%
27 33909 2.74% 25147 2.55% 9417 2.91% 1826 2.66% 1856 5.72% 4162014 2.56%
28 34196 2.76% 26455 2.69% 7566 2.34% 1952 2.85% 1868 5.76% 4601137 2.83%
29 33915 2.74% 25867 2.63% 8700 2.69% 1954 2.85% 1802 5.55% 4053729 2.49%
30 31428 2.54% 24256 2.46% 8932 2.76% 2333 3.40% 1775 5.47% 3776150 2.32%
31 38207 3.08% 31426 3.19% 10184 3.15% 2162 3.15% 2022 6.23% 4573847 2.81%

Hourly usage for January 2025

時間ごとの統計 January 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1284 39807 3.21% 956 29643 3.01% 351 10898 3.37% 164029 5084894 3.13%
1 1033 32024 2.58% 702 21765 2.21% 338 10497 3.24% 102515 3177956 1.95%
2 821 25469 2.06% 498 15459 1.57% 321 9976 3.08% 58185 1803720 1.11%
3 704 21840 1.76% 404 12542 1.27% 272 8445 2.61% 48803 1512885 0.93%
4 743 23046 1.86% 404 12548 1.27% 308 9573 2.96% 52672 1632841 1.00%
5 777 24114 1.95% 462 14349 1.46% 313 9721 3.00% 59989 1859665 1.14%
6 1020 31637 2.55% 648 20097 2.04% 369 11446 3.54% 96880 3003265 1.85%
7 1135 35196 2.84% 752 23329 2.37% 394 12242 3.78% 117152 3631721 2.23%
8 1409 43702 3.53% 1013 31432 3.19% 434 13474 4.16% 160941 4989169 3.07%
9 1548 48000 3.87% 1180 36606 3.72% 448 13893 4.29% 194325 6024061 3.70%
10 1692 52468 4.23% 1354 41991 4.26% 446 13843 4.28% 223865 6939826 4.27%
11 1943 60245 4.86% 1639 50830 5.16% 434 13482 4.17% 276291 8565009 5.26%
12 2384 73923 5.97% 2046 63432 6.44% 518 16081 4.97% 323985 10043549 6.17%
13 2159 66934 5.40% 1762 54640 5.55% 610 18923 5.85% 283846 8799223 5.41%
14 2424 75174 6.07% 1995 61866 6.28% 690 21393 6.61% 320226 9927008 6.10%
15 2464 76394 6.17% 2054 63676 6.47% 679 21075 6.51% 329381 10210826 6.28%
16 2023 62722 5.06% 1665 51632 5.24% 511 15870 4.90% 284570 8821681 5.42%
17 2196 68103 5.50% 1892 58673 5.96% 448 13892 4.29% 305000 9454988 5.81%
18 2006 62198 5.02% 1706 52899 5.37% 445 13810 4.27% 279724 8671446 5.33%
19 2081 64516 5.21% 1782 55252 5.61% 411 12770 3.95% 322273 9990471 6.14%
20 2136 66226 5.35% 1840 57067 5.79% 413 12809 3.96% 348348 10798801 6.64%
21 2227 69058 5.57% 1919 59492 6.04% 427 13251 4.09% 354757 10997460 6.76%
22 2043 63339 5.11% 1740 53941 5.48% 408 12664 3.91% 316300 9805309 6.03%
23 1705 52872 4.27% 1344 41679 4.23% 438 13596 4.20% 224399 6956370 4.28%

トップ 30 of 6607 全URL
# Hits KBytes URL
1 79242 6.40% 1020518 0.63% /
2 41054 3.31% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
3 18955 1.53% 778730 0.48% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
4 18777 1.52% 565553 0.35% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo-240228.svg
5 18444 1.49% 276818 0.17% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
6 16722 1.35% 270704 0.17% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/fan-club-icon.svg
7 16573 1.34% 84916 0.05% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo_01.svg
8 16477 1.33% 200483 0.12% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/youtube.svg
9 16460 1.33% 5512 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/facebook.svg
10 16418 1.33% 4539 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/x-icon.svg
11 16371 1.32% 11126 0.01% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/instagram.svg
12 16354 1.32% 6459 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/ticket-icon.svg
13 16192 1.31% 3323 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/external-link.svg
14 16131 1.30% 4692 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/pageToTop-icon.svg
15 14786 1.19% 3391 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/carret-right.svg
16 14515 1.17% 55709 0.03% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
17 14364 1.16% 2525 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/slick.js
18 14095 1.14% 40544 0.02% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/ofi.min.js
19 11642 0.94% 2404 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/breadcrumbs-arrow.svg
20 10776 0.87% 8515792 5.23% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/academy.svg
21 9288 0.75% 858648 0.53% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/GOK69-ubQAA3446.jpeg
22 9165 0.74% 189997 0.12% /news/
23 9036 0.73% 1465 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/plus.svg
24 8946 0.72% 103390 0.06% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/goods.svg
25 8875 0.72% 4073 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/vision-icon.svg
26 8872 0.72% 2687 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/guide-icon.svg
27 8862 0.72% 903063 0.56% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/school.svg
28 8833 0.71% 1442016 0.89% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/cheerdance.svg
29 8828 0.71% 190772 0.12% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/sponsor/platinum-partner-1.svg
30 8810 0.71% 598924 0.37% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/sponsor/support-partner-1.svg

トップ 10 of 6607 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10776 0.87% 8515792 5.23% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/academy.svg
2 2199 0.18% 1890583 1.16% /wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_4702.jpeg
3 8833 0.71% 1442016 0.89% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/cheerdance.svg
4 5011 0.40% 1355502 0.83% /wordpress/wp-content/uploads/2025/01/IMG_5656.jpeg
5 4633 0.37% 1254183 0.77% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/IMG_5528.jpeg
6 79242 6.40% 1020518 0.63% /
7 8862 0.72% 903063 0.56% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/school.svg
8 9288 0.75% 858648 0.53% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/GOK69-ubQAA3446.jpeg
9 1989 0.16% 807643 0.50% /wordpress/wp-content/uploads/2024/04/0323クリーンプロジェクト.jpeg
10 18955 1.53% 778730 0.48% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css

トップ 10 of 464 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 79242 6.40% 22944 39.31% /
2 9165 0.74% 4206 7.21% /news/
3 6129 0.49% 4183 7.17% /wordpress/wp-login.php
4 4392 0.35% 3514 6.02% /wordpress/xmlrpc.php
5 14515 1.17% 1486 2.55% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
6 3705 0.30% 1146 1.96% /topteam/
7 1705 0.14% 954 1.63% /news/2025uni/
8 1287 0.10% 726 1.24% /news/2026011402/
9 6943 0.56% 725 1.24% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
10 1352 0.11% 708 1.21% /news/2025010613/

トップ 10 of 470 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 79242 6.40% 19977 32.42% /
2 14515 1.17% 7789 12.64% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
3 9165 0.74% 4333 7.03% /news/
4 6129 0.49% 4218 6.85% /wordpress/wp-login.php
5 4392 0.35% 3512 5.70% /wordpress/xmlrpc.php
6 3705 0.30% 1203 1.95% /topteam/
7 6943 0.56% 772 1.25% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
8 1758 0.14% 708 1.15% /u23/
9 1486 0.12% 653 1.06% /contact/
10 2847 0.23% 647 1.05% /result/

トップ 30 of 32440 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 41331 3.34% 41324 4.20% 869 0.00% 64 0.09% blue-zebra-9327ce160f6ec8b7.znlc.jp
2 20162 1.63% 10084 1.02% 106531 0.07% 17 0.02% vmi1524558.contaboserver.net
3 17544 1.42% 4703 0.48% 915355 0.56% 100 0.15% crawl-66-249-68-33.googlebot.com
4 8188 0.66% 3991 0.41% 681415 0.42% 149 0.22% crawl-66-249-68-34.googlebot.com
5 7859 0.63% 165 0.02% 1256 0.00% 1 0.00% 74-80-208-104.ic2net.net
6 7845 0.63% 162 0.02% 1199 0.00% 1 0.00% 74-80-208-135.ic2net.net
7 7525 0.61% 7473 0.76% 1829347 1.12% 86 0.13% p2031129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
8 6959 0.56% 6756 0.69% 290851 0.18% 69 0.10% softbank126206019137.bbtec.net
9 6274 0.51% 2040 0.21% 404516 0.25% 122 0.18% crawl-66-249-68-32.googlebot.com
10 5780 0.47% 5656 0.57% 493251 0.30% 52 0.08% p10020187-ipngn18101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
11 5735 0.46% 1046 0.11% 180477 0.11% 18 0.03% crawl-66-249-66-14.googlebot.com
12 5131 0.41% 2604 0.26% 307953 0.19% 135 0.20% crawl-66-249-68-35.googlebot.com
13 3776 0.30% 3734 0.38% 303457 0.19% 11 0.02% 122.2.103.157.pldt.net
14 3411 0.28% 1128 0.11% 169810 0.10% 102 0.15% crawl-66-249-71-168.googlebot.com
15 3342 0.27% 1627 0.17% 17153 0.01% 4 0.01% 152.42.175.195
16 2013 0.16% 610 0.06% 70748 0.04% 17 0.02% crawl-66-249-64-9.googlebot.com
17 1856 0.15% 1822 0.19% 28588 0.02% 13 0.02% 61-23-33-23.rev.home.ne.jp
18 1841 0.15% 1836 0.19% 414397 0.25% 31 0.05% 122x214x42x113.ap122.ftth.ucom.ne.jp
19 1723 0.14% 615 0.06% 72743 0.04% 135 0.20% crawl-66-249-79-200.googlebot.com
20 1680 0.14% 1679 0.17% 441028 0.27% 28 0.04% aj254250.f.west.v6connect.net
21 1609 0.13% 513 0.05% 85553 0.05% 143 0.21% crawl-66-249-79-167.googlebot.com
22 1574 0.13% 1563 0.16% 374519 0.23% 33 0.05% kd059138220059.ppp-bb.dion.ne.jp
23 1553 0.13% 1533 0.16% 284799 0.18% 11 0.02% 210-194-191-30.rev.home.ne.jp
24 1543 0.12% 517 0.05% 84219 0.05% 145 0.21% crawl-66-249-79-101.googlebot.com
25 1543 0.12% 1543 0.16% 357308 0.22% 31 0.05% p2100130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
26 1476 0.12% 1476 0.15% 517959 0.32% 24 0.04% i223-218-255-241.s41.a013.ap.plala.or.jp
27 1470 0.12% 1450 0.15% 232259 0.14% 44 0.06% m106073073192.v4.enabler.ne.jp
28 1447 0.12% 601 0.06% 61204 0.04% 15 0.02% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
29 1397 0.11% 471 0.05% 43992 0.03% 152 0.22% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
30 1383 0.11% 1383 0.14% 274924 0.17% 24 0.04% ofscd-05p4-158.ppp11.odn.ad.jp

トップ 10 of 32440 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7525 0.61% 7473 0.76% 1829347 1.12% 86 0.13% p2031129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
2 17544 1.42% 4703 0.48% 915355 0.56% 100 0.15% crawl-66-249-68-33.googlebot.com
3 8188 0.66% 3991 0.41% 681415 0.42% 149 0.22% crawl-66-249-68-34.googlebot.com
4 1476 0.12% 1476 0.15% 517959 0.32% 24 0.04% i223-218-255-241.s41.a013.ap.plala.or.jp
5 5780 0.47% 5656 0.57% 493251 0.30% 52 0.08% p10020187-ipngn18101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
6 1272 0.10% 1272 0.13% 481351 0.30% 21 0.03% p1458003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
7 1680 0.14% 1679 0.17% 441028 0.27% 28 0.04% aj254250.f.west.v6connect.net
8 1841 0.15% 1836 0.19% 414397 0.25% 31 0.05% 122x214x42x113.ap122.ftth.ucom.ne.jp
9 6274 0.51% 2040 0.21% 404516 0.25% 122 0.18% crawl-66-249-68-32.googlebot.com
10 1099 0.09% 1098 0.11% 396130 0.24% 12 0.02% 42-146-13-172.rev.home.ne.jp

トップ 30 of 2369 リファラー
# Hits リファラー
1 424410 34.25% https://tokyo23fc.jp/
2 260605 21.03% - (Direct Request)
3 84337 6.81% https://tokyo23fc.jp/news/
4 73180 5.91% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
5 28818 2.33% https://tokyo23fc.jp/u23/
6 25559 2.06% www.google.com
7 21132 1.71% https://tokyo23fc.jp/news/2025uni/
8 20721 1.67% https://tokyo23fc.jp/sponsor/
9 19334 1.56% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/post.php
10 19010 1.53% https://tokyo23fc.jp/topteam/
11 14800 1.19% https://tokyo23fc.jp/school/
12 12882 1.04% https://tokyo23fc.jp/news/2025010613/
13 12606 1.02% https://tokyo23fc.jp/about/
14 9673 0.78% https://tokyo23fc.jp/news/2026011402/
15 8509 0.69% https://tokyo23fc.jp/news/202501061500/
16 8213 0.66% https://www.google.com/
17 7895 0.64% https://tokyo23fc.jp/tokyo23-lp-vision/
18 6701 0.54% https://tokyo23fc.jp/news/20250113/
19 6500 0.52% https://tokyo23fc.jp/news/20250105mgr/
20 6113 0.49% https://tokyo23fc.jp/news/2025uni2/
21 5773 0.47% https://tokyo23fc.jp/ticket/
22 5743 0.46% https://tokyo23fc.jp/news/20250116/
23 5526 0.45% https://tokyo23fc.jp/enjoy/
24 5371 0.43% https://tokyo23fc.jp/news/20240114/
25 5128 0.41% https://tokyo23fc.jp/club/
26 4606 0.37% https://tokyo23fc.jp/news/2025011641/
27 4583 0.37% https://tokyo23fc.jp/result/
28 4552 0.37% https://tokyo23fc.jp/news/2025112332/
29 4506 0.36% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/edit.php
30 4334 0.35% https://tokyo23fc.jp/news/20250109/

トップ 20 of 114 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 413 39.67% https://tokyo23fc.jp/
2 151 14.51% https://tokyo23fc.jp/topteam/
3 48 4.61% https://tokyo23fc.jp/u23/
4 35 3.36% https://tokyo23fc.jp/player/hayatoshiozawa/
5 19 1.83% https://tokyo23fc.jp/result/
6 17 1.63% https://tokyo23fc.jp/news/20241026/
7 17 1.63% https://tokyo23fc.jp/school/
8 16 1.54% https://tokyo23fc.jp/club/
9 14 1.34% https://tokyo23fc.jp/news/secondselection/
10 13 1.25% https://tokyo23fc.jp/news/20250109/
11 13 1.25% https://tokyo23fc.jp/news/tokyo23fc_edogawa_2025/
12 12 1.15% https://tokyo23fc.jp/news/
13 11 1.06% https://tokyo23fc.jp/about/
14 11 1.06% https://tokyo23fc.jp/news/2026011402/
15 10 0.96% https://tokyo23fc.jp/job/
16 10 0.96% https://tokyo23fc.jp/news/20240816/
17 9 0.86% https://tokyo23fc.jp/news/2024122701/
18 8 0.77% https://tokyo23fc.jp/news/2024namenumber/
19 7 0.67% https://tokyo23fc.jp/news/2024112902/
20 7 0.67% https://tokyo23fc.jp/news/20250116/

トップ 15 of 3454 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 154334 12.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 135297 10.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
3 86602 6.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 56215 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 41331 3.34% WordPress/6.7.1; https://tokyo23fc.jp
6 35188 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
7 29296 2.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
8 26611 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0
9 26454 2.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
10 26237 2.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 26014 2.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 24470 1.97% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 23081 1.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 20015 1.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 18084 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2025

トップ 30 of 81 国
# Hits Files KBytes
1 627882 50.68% 622792 63.24% 113153911 69.55% Japan
2 297667 24.02% 239782 24.35% 10422391 6.41% Commercial (com)
3 169055 13.64% 136636 13.87% 20755994 12.76% Network (net)
4 119860 9.67% 107085 10.87% 16586786 10.19% Unresolved/Unknown
5 6347 0.51% 3877 0.39% 57234 0.04% European Union
6 4978 0.40% 3601 0.37% 425114 0.26% Germany
7 3563 0.29% 3470 0.35% 699998 0.43% British Indian Ocean Territory
8 2430 0.20% 2106 0.21% 150287 0.09% Russian Federation
9 1023 0.08% 543 0.06% 8892 0.01% Non-Profit (org)
10 771 0.06% 720 0.07% 2861 0.00% St. Helena
11 481 0.04% 197 0.02% 2439 0.00% Ukraine
12 464 0.04% 442 0.04% 5553 0.00% Finland
13 399 0.03% 288 0.03% 31998 0.02% Netherlands
14 364 0.03% 353 0.04% 50320 0.03% Address Routing (arpa)
15 350 0.03% 342 0.03% 69998 0.04% Canada
16 328 0.03% 328 0.03% 69171 0.04% Australia
17 327 0.03% 316 0.03% 37103 0.02% Viet Nam
18 290 0.02% 288 0.03% 73564 0.05% Spain
19 251 0.02% 242 0.02% 592 0.00% Czech Republic
20 162 0.01% 149 0.02% 3313 0.00% Poland
21 161 0.01% 135 0.01% 14436 0.01% Brazil
22 144 0.01% 127 0.01% 991 0.00% India
23 142 0.01% 74 0.01% 817 0.00% Uzbekistan
24 111 0.01% 108 0.01% 472 0.00% Belgium
25 111 0.01% 58 0.01% 604 0.00% Norway
26 80 0.01% 79 0.01% 13111 0.01% Singapore
27 79 0.01% 79 0.01% 12629 0.01% Indonesia
28 78 0.01% 78 0.01% 150 0.00% Slovakia
29 73 0.01% 73 0.01% 3729 0.00% Turkey
30 69 0.01% 64 0.01% 3377 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23