利用統計 tokyo23fc.jp

統計期間: February 2025
作成日時 02-Mar-2025 03:09 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2025
全ヒット数 1037193
全ファイル数 810112
合計 Pages 303918
合計 Visits 59404
全 KBytes数 113186640
個別サイト数 29366
個別URL数 6107
個別リファラー数 3480
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 3117
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1543 9778
一日あたりのヒット数 37042 66998
一日あたりのファイル数 28932 60066
一日あたりのページ数 10854 22037
Sites per Day 1048 3294
一日あたりの訪問者数 2121 3631
一日あたりのKBytes数 4042380 5515550
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 8
Code 200 - OK 78.11% 810112
Code 206 - Partial Content 14.06% 145842
Code 301 - Moved Permanently 6.20% 64273
Code 302 - Found 0.38% 3926
Code 304 - Not Modified 0.11% 1172
Code 400 - Bad Request 0.63% 6551
Code 401 - Unauthorized 0.01% 73
Code 403 - Forbidden 0.08% 778
Code 404 - Not Found 0.42% 4393
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 18
Code 409 - Conflict 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 3
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 40

Daily usage for February 2025

日ごとの統計 February 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 32638 3.15% 25789 3.18% 9863 3.25% 1705 2.87% 1657 5.64% 4005029 3.54%
2 33120 3.19% 25960 3.20% 10039 3.30% 1788 3.01% 1670 5.69% 4180837 3.69%
3 29677 2.86% 22802 2.81% 9862 3.24% 1687 2.84% 1593 5.42% 3493200 3.09%
4 31477 3.03% 24685 3.05% 8963 2.95% 1807 3.04% 1728 5.88% 4080427 3.61%
5 37500 3.62% 29914 3.69% 11521 3.79% 1695 2.85% 1787 6.09% 4113873 3.63%
6 33887 3.27% 27068 3.34% 9842 3.24% 1692 2.85% 1549 5.27% 4435706 3.92%
7 38017 3.67% 23916 2.95% 17282 5.69% 1759 2.96% 1714 5.84% 3537889 3.13%
8 28530 2.75% 21731 2.68% 8687 2.86% 1808 3.04% 1652 5.63% 3052098 2.70%
9 28008 2.70% 21195 2.62% 8153 2.68% 1533 2.58% 1429 4.87% 3053251 2.70%
10 30063 2.90% 23167 2.86% 8096 2.66% 1747 2.94% 1665 5.67% 3637180 3.21%
11 27144 2.62% 20006 2.47% 7482 2.46% 1731 2.91% 1574 5.36% 3148972 2.78%
12 49777 4.80% 40261 4.97% 13797 4.54% 2351 3.96% 2253 7.67% 4973888 4.39%
13 66998 6.46% 60066 7.41% 11403 3.75% 3631 6.11% 3294 11.22% 5465203 4.83%
14 54992 5.30% 41909 5.17% 22037 7.25% 2795 4.71% 2660 9.06% 4088359 3.61%
15 46130 4.45% 38778 4.79% 9476 3.12% 2500 4.21% 2386 8.13% 4343993 3.84%
16 40779 3.93% 32717 4.04% 9756 3.21% 2247 3.78% 2097 7.14% 4377194 3.87%
17 33166 3.20% 25699 3.17% 9004 2.96% 1964 3.31% 1836 6.25% 3677196 3.25%
18 30707 2.96% 22972 2.84% 9930 3.27% 1899 3.20% 1831 6.24% 3487083 3.08%
19 30963 2.99% 23537 2.91% 8589 2.83% 1702 2.87% 1518 5.17% 3437337 3.04%
20 31446 3.03% 24404 3.01% 10307 3.39% 2294 3.86% 2082 7.09% 3423935 3.03%
21 30480 2.94% 23243 2.87% 9621 3.17% 2513 4.23% 2240 7.63% 3235296 2.86%
22 28332 2.73% 20617 2.54% 8468 2.79% 1914 3.22% 1700 5.79% 2700142 2.39%
23 33878 3.27% 27077 3.34% 8287 2.73% 2108 3.55% 1707 5.81% 4488195 3.97%
24 40698 3.92% 32289 3.99% 11252 3.70% 2182 3.67% 2106 7.17% 5149490 4.55%
25 45252 4.36% 30554 3.77% 18890 6.22% 2754 4.64% 2315 7.88% 4423002 3.91%
26 39164 3.78% 31550 3.89% 9227 3.04% 2117 3.56% 1992 6.78% 5515550 4.87%
27 36739 3.54% 28947 3.57% 11217 3.69% 2367 3.98% 1959 6.67% 4608289 4.07%
28 47631 4.59% 39259 4.85% 12867 4.23% 3347 5.63% 2861 9.74% 5054027 4.47%

Hourly usage for February 2025

時間ごとの統計 February 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1230 34458 3.32% 919 25738 3.18% 390 10944 3.60% 127023 3556639 3.14%
1 925 25918 2.50% 616 17268 2.13% 327 9174 3.02% 66690 1867315 1.65%
2 815 22841 2.20% 516 14474 1.79% 311 8717 2.87% 57786 1617998 1.43%
3 701 19642 1.89% 403 11304 1.40% 296 8307 2.73% 41120 1151355 1.02%
4 734 20577 1.98% 408 11433 1.41% 345 9679 3.18% 31568 883917 0.78%
5 926 25933 2.50% 565 15830 1.95% 387 10855 3.57% 64692 1811379 1.60%
6 1216 34073 3.29% 771 21604 2.67% 557 15598 5.13% 83251 2331040 2.06%
7 1563 43776 4.22% 1068 29921 3.69% 677 18977 6.24% 124589 3488503 3.08%
8 1380 38665 3.73% 1044 29250 3.61% 409 11464 3.77% 133862 3748147 3.31%
9 1543 43216 4.17% 1191 33364 4.12% 473 13249 4.36% 159518 4466515 3.95%
10 1652 46281 4.46% 1345 37682 4.65% 430 12048 3.96% 190535 5334988 4.71%
11 1779 49834 4.80% 1462 40939 5.05% 442 12382 4.07% 226287 6336049 5.60%
12 2039 57109 5.51% 1733 48546 5.99% 455 12743 4.19% 279954 7838725 6.93%
13 1796 50314 4.85% 1494 41846 5.17% 445 12484 4.11% 212410 5947488 5.25%
14 1920 53760 5.18% 1577 44174 5.45% 507 14221 4.68% 251735 7048572 6.23%
15 2201 61634 5.94% 1787 50061 6.18% 649 18176 5.98% 233990 6551723 5.79%
16 1948 54551 5.26% 1588 44467 5.49% 550 15426 5.08% 224088 6274455 5.54%
17 1854 51916 5.01% 1512 42351 5.23% 489 13692 4.51% 217939 6102301 5.39%
18 1770 49578 4.78% 1412 39554 4.88% 482 13514 4.45% 204902 5737262 5.07%
19 1734 48572 4.68% 1433 40142 4.96% 424 11896 3.91% 207042 5797169 5.12%
20 1946 54500 5.25% 1630 45650 5.64% 465 13046 4.29% 257220 7202166 6.36%
21 1845 51686 4.98% 1548 43353 5.35% 412 11563 3.80% 233393 6535009 5.77%
22 1845 51683 4.98% 1542 43192 5.33% 452 12671 4.17% 224548 6287338 5.55%
23 1667 46676 4.50% 1356 37969 4.69% 467 13092 4.31% 188235 5270587 4.66%

トップ 30 of 6107 全URL
# Hits KBytes URL
1 106645 10.28% 904992 0.80% /
2 38574 3.72% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
3 17144 1.65% 709069 0.63% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
4 16939 1.63% 490193 0.43% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo-240228.svg
5 15936 1.54% 241052 0.21% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
6 15132 1.46% 234327 0.21% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/fan-club-icon.svg
7 14980 1.44% 5097 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/facebook.svg
8 14977 1.44% 174341 0.15% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/youtube.svg
9 14967 1.44% 73673 0.07% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo_01.svg
10 14927 1.44% 4168 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/x-icon.svg
11 14903 1.44% 5956 0.01% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/ticket-icon.svg
12 14842 1.43% 9968 0.01% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/instagram.svg
13 14769 1.42% 4365 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/pageToTop-icon.svg
14 14735 1.42% 3076 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/external-link.svg
15 13531 1.30% 3143 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/carret-right.svg
16 12223 1.18% 45919 0.04% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
17 12147 1.17% 2131 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/slick.js
18 12087 1.17% 34369 0.03% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/ofi.min.js
19 10493 1.01% 2167 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/breadcrumbs-arrow.svg
20 8825 0.85% 6114425 5.40% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/academy.svg
21 8120 0.78% 1316 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/plus.svg
22 7784 0.75% 1950 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/caret-right-black.svg
23 7696 0.74% 172456 0.15% /news/
24 7524 0.73% 1784 0.00% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
25 7524 0.73% 586037 0.52% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/GOK69-ubQAA3446.jpeg
26 7309 0.70% 71472 0.06% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/goods.svg
27 7245 0.70% 3364 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/vision-icon.svg
28 7221 0.70% 2273 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/guide-icon.svg
29 7183 0.69% 409160 0.36% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/sponsor/support-partner-1.svg
30 7156 0.69% 605679 0.54% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/school.svg

トップ 10 of 6107 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8825 0.85% 6114425 5.40% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/academy.svg
2 2530 0.24% 1877627 1.66% /wordpress/wp-content/uploads/2025/02/IMG_6399.jpeg
3 5180 0.50% 1580145 1.40% /wordpress/wp-content/uploads/2025/02/Gh8apIkbgAE_ooI.jpeg
4 1193 0.12% 1010840 0.89% /wordpress/wp-content/uploads/2024/11/IMG_4702.jpeg
5 7154 0.69% 971873 0.86% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/cheerdance.svg
6 106645 10.28% 904992 0.80% /
7 17144 1.65% 709069 0.63% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
8 26 0.00% 661048 0.58% /wordpress/wp-content/uploads/2019/10/NEWS_No090.pdf
9 7156 0.69% 605679 0.54% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/school.svg
10 7524 0.73% 586037 0.52% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/GOK69-ubQAA3446.jpeg

トップ 10 of 436 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 106645 10.28% 24642 47.56% /
2 7696 0.74% 3587 6.92% /news/
3 2890 0.28% 2320 4.48% /news/20250212/
4 7066 0.68% 1717 3.31% /wordpress/wp-login.php
5 1648 0.16% 1529 2.95% /wordpress/xmlrpc.php
6 7524 0.73% 1459 2.82% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
7 1648 0.16% 1163 2.24% /news/20250214/
8 12223 1.18% 910 1.76% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
9 2797 0.27% 870 1.68% /topteam/
10 1300 0.13% 822 1.59% /news/20250223/

トップ 10 of 439 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 106645 10.28% 22588 40.66% /
2 12223 1.18% 7265 13.08% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
3 7696 0.74% 3655 6.58% /news/
4 7066 0.68% 3008 5.41% /wordpress/wp-login.php
5 7524 0.73% 1618 2.91% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
6 1648 0.16% 1528 2.75% /wordpress/xmlrpc.php
7 2797 0.27% 936 1.68% /topteam/
8 3420 0.33% 702 1.26% /result/
9 1560 0.15% 671 1.21% /u23/
10 1367 0.13% 569 1.02% /contact/

トップ 30 of 29366 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 38809 3.74% 38799 4.79% 808 0.00% 62 0.10% blue-zebra-9327ce160f6ec8b7.znlc.jp
2 12381 1.19% 6168 0.76% 66283 0.06% 17 0.03% vmi2440663.contaboserver.net
3 9589 0.92% 5987 0.74% 858763 0.76% 75 0.13% crawl-66-249-68-33.googlebot.com
4 8035 0.77% 4641 0.57% 648809 0.57% 67 0.11% crawl-66-249-68-34.googlebot.com
5 7790 0.75% 161 0.02% 1234 0.00% 1 0.00% 64.124.8.134.available.above.net
6 7477 0.72% 156 0.02% 1190 0.00% 1 0.00% 64.124.8.158.available.above.net
7 5798 0.56% 3327 0.41% 449894 0.40% 80 0.13% crawl-66-249-68-35.googlebot.com
8 4769 0.46% 4675 0.58% 310269 0.27% 34 0.06% p12909009-ipxg45701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
9 4192 0.40% 4092 0.51% 177674 0.16% 29 0.05% softbank126206019137.bbtec.net
10 3679 0.35% 3677 0.45% 868376 0.77% 23 0.04% p895001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
11 3401 0.33% 3377 0.42% 865313 0.76% 57 0.10% p2031129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
12 2533 0.24% 2041 0.25% 481704 0.43% 7 0.01% 4.227.36.41
13 2397 0.23% 2319 0.29% 90954 0.08% 13 0.02% p11726166-ipxg44501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
14 2157 0.21% 428 0.05% 63220 0.06% 1 0.00% crawl-66-249-75-129.googlebot.com
15 2120 0.20% 2112 0.26% 73 0.00% 369 0.62% msnbot-20-15-133-174.search.msn.com
16 1838 0.18% 1399 0.17% 368455 0.33% 13 0.02% 20.171.207.62
17 1820 0.18% 488 0.06% 158769 0.14% 266 0.45% 216.244.66.202
18 1706 0.16% 1685 0.21% 138807 0.12% 11 0.02% 122.2.103.157.pldt.net
19 1625 0.16% 1386 0.17% 484476 0.43% 2 0.00% 20.171.207.53
20 1544 0.15% 1542 0.19% 351624 0.31% 8 0.01% g26.218-225-153.ppp.wakwak.ne.jp
21 1511 0.15% 1511 0.19% 328554 0.29% 26 0.04% 122x214x42x113.ap122.ftth.ucom.ne.jp
22 1479 0.14% 1479 0.18% 241820 0.21% 18 0.03% kd106157073132.ppp-bb.dion.ne.jp
23 1430 0.14% 1428 0.18% 452861 0.40% 20 0.03% m106072164162.v4.enabler.ne.jp
24 1390 0.13% 1390 0.17% 339531 0.30% 23 0.04% ofscd-05p4-158.ppp11.odn.ad.jp
25 1300 0.13% 706 0.09% 44985 0.04% 2 0.00% 13.69.217.188
26 1280 0.12% 1272 0.16% 12 0.00% 371 0.62% msnbot-20-15-133-191.search.msn.com
27 1260 0.12% 1250 0.15% 22 0.00% 303 0.51% msnbot-20-15-133-175.search.msn.com
28 1249 0.12% 762 0.09% 99559 0.09% 5 0.01% crawl-66-249-74-163.googlebot.com
29 1218 0.12% 1206 0.15% 280772 0.25% 18 0.03% 61-25-0-94.rev.home.ne.jp
30 1211 0.12% 1211 0.15% 424856 0.38% 22 0.04% softbank126078074082.bbtec.net

トップ 10 of 29366 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3679 0.35% 3677 0.45% 868376 0.77% 23 0.04% p895001-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
2 3401 0.33% 3377 0.42% 865313 0.76% 57 0.10% p2031129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
3 9589 0.92% 5987 0.74% 858763 0.76% 75 0.13% crawl-66-249-68-33.googlebot.com
4 8035 0.77% 4641 0.57% 648809 0.57% 67 0.11% crawl-66-249-68-34.googlebot.com
5 1625 0.16% 1386 0.17% 484476 0.43% 2 0.00% 20.171.207.53
6 2533 0.24% 2041 0.25% 481704 0.43% 7 0.01% 4.227.36.41
7 1430 0.14% 1428 0.18% 452861 0.40% 20 0.03% m106072164162.v4.enabler.ne.jp
8 5798 0.56% 3327 0.41% 449894 0.40% 80 0.13% crawl-66-249-68-35.googlebot.com
9 1211 0.12% 1211 0.15% 424856 0.38% 22 0.04% softbank126078074082.bbtec.net
10 1838 0.18% 1399 0.17% 368455 0.33% 13 0.02% 20.171.207.62

トップ 30 of 3480 リファラー
# Hits リファラー
1 316611 30.53% https://tokyo23fc.jp/
2 253163 24.41% - (Direct Request)
3 72606 7.00% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
4 48828 4.71% https://tokyo23fc.jp/news/
5 42857 4.13% https://tokyo23fc.jp/news/20250212/
6 24292 2.34% https://tokyo23fc.jp/u23/
7 19381 1.87% https://tokyo23fc.jp/news/20250214/
8 18628 1.80% https://tokyo23fc.jp/sponsor/
9 17502 1.69% https://tokyo23fc.jp/school/
10 15628 1.51% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/post.php
11 15509 1.50% www.google.com
12 14979 1.44% https://tokyo23fc.jp/topteam/
13 13169 1.27% https://tokyo23fc.jp/news/20250223/
14 9126 0.88% https://tokyo23fc.jp/about/
15 8864 0.85% https://www.google.com/
16 8748 0.84% https://tokyo23fc.jp/news/2025021401/
17 6437 0.62% https://tokyo23fc.jp/tokyo23-lp-vision/
18 6258 0.60% https://tokyo23fc.jp/result/
19 5430 0.52% https://tokyo23fc.jp/enjoy/
20 4815 0.46% https://tokyo23fc.jp/ticket/
21 4264 0.41% https://tokyo23fc.jp/news/2025uni2/
22 4220 0.41% https://tokyo23fc.jp/club/
23 4125 0.40% https://tokyo23fc.jp/news/20241009/
24 3896 0.38% https://tokyo23fc.jp/news/2025021301/
25 3150 0.30% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/edit.php
26 3005 0.29% https://tokyo23fc.jp
27 2845 0.27% https://tokyo23fc.jp/news/2025022801/
28 2754 0.27% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-login.php
29 2466 0.24% https://tokyo23fc.jp/news/20250227/
30 2306 0.22% https://tokyo23fc.jp/contact/

トップ 20 of 95 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 284 34.30% https://tokyo23fc.jp/
2 133 16.06% https://tokyo23fc.jp/topteam/
3 54 6.52% https://tokyo23fc.jp/u23/
4 36 4.35% https://tokyo23fc.jp/result/
5 29 3.50% https://tokyo23fc.jp/news/20250223/
6 23 2.78% https://tokyo23fc.jp/school/
7 11 1.33% https://tokyo23fc.jp/news/
8 10 1.21% https://tokyo23fc.jp/news/20250109/
9 10 1.21% https://tokyo23fc.jp/news/tokyo23fc_edogawa_2025/
10 9 1.09% https://tokyo23fc.jp/about/
11 9 1.09% https://tokyo23fc.jp/news/20250212/
12 8 0.97% https://tokyo23fc.jp/club/
13 7 0.85% https://tokyo23fc.jp/news/20240814/
14 7 0.85% https://tokyo23fc.jp/news/2024namenumber/
15 6 0.72% https://tokyo23fc.jp/news/2024112902/
16 6 0.72% https://tokyo23fc.jp/news/2024121309/
17 6 0.72% https://tokyo23fc.jp/news/20250131/
18 6 0.72% https://tokyo23fc.jp/news/secondselection/
19 6 0.72% https://tokyo23fc.jp/result/0413ksl2_tokyo23fc/
20 5 0.60% https://tokyo23fc.jp/about/#:~:text=j%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b0%20%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b5%e3%83%83%e3%82

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% 1 0.00% a-ishii@tokyo23fc.jp

トップ 15 of 3117 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 158883 15.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 82386 7.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 63090 6.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
4 54190 5.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
5 32584 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
6 31167 3.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 30474 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36
8 30333 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0
9 27198 2.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148
10 24287 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 22964 2.21% WordPress/6.7.2; https://tokyo23fc.jp
12 19629 1.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Sa
13 18716 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0
14 15845 1.53% WordPress/6.7.1; https://tokyo23fc.jp
15 15619 1.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148

Usage by Country for February 2025

トップ 30 of 85 国
# Hits Files KBytes
1 481726 46.45% 478077 59.01% 75126249 66.37% Japan
2 301807 29.10% 271447 33.51% 8816611 7.79% Commercial (com)
3 121674 11.73% 96282 11.89% 13849139 12.24% Network (net)
4 114113 11.00% 97179 12.00% 13872352 12.26% Unresolved/Unknown
5 6336 0.61% 4509 0.56% 1048690 0.93% Germany
6 3105 0.30% 1918 0.24% 43441 0.04% European Union
7 2045 0.20% 1678 0.21% 59589 0.05% Russian Federation
8 1120 0.11% 527 0.07% 21324 0.02% Non-Profit (org)
9 641 0.06% 576 0.07% 84908 0.08% British Indian Ocean Territory
10 551 0.05% 290 0.04% 3039 0.00% Argentina
11 367 0.04% 359 0.04% 37342 0.03% Hong Kong
12 320 0.03% 283 0.03% 31650 0.03% Australia
13 286 0.03% 258 0.03% 1790 0.00% Finland
14 263 0.03% 252 0.03% 27848 0.02% Poland
15 240 0.02% 104 0.01% 11070 0.01% Netherlands
16 237 0.02% 199 0.02% 20404 0.02% United Kingdom
17 234 0.02% 211 0.03% 14016 0.01% Viet Nam
18 193 0.02% 179 0.02% 4276 0.00% India
19 177 0.02% 176 0.02% 53501 0.05% Address Routing (arpa)
20 166 0.02% 155 0.02% 24903 0.02% Brazil
21 147 0.01% 139 0.02% 5487 0.00% Italy
22 143 0.01% 140 0.02% 212 0.00% Czech Republic
23 75 0.01% 59 0.01% 301 0.00% Canada
24 71 0.01% 34 0.00% 358 0.00% Bosnia and Herzegovina
25 70 0.01% 63 0.01% 381 0.00% Ukraine
26 66 0.01% 36 0.00% 698 0.00% Norway
27 65 0.01% 32 0.00% 406 0.00% Belarus
28 56 0.01% 56 0.01% 11814 0.01% Bhutan
29 55 0.01% 45 0.01% 197 0.00% Spain
30 51 0.00% 51 0.01% 531 0.00% France


Generated by Webalizer Version 2.23