利用統計 tokyo23fc.jp

統計期間: April 2025
作成日時 02-May-2025 03:17 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 April 2025
全ヒット数 1752940
全ファイル数 1434913
合計 Pages 356933
合計 Visits 76222
全 KBytes数 278428839
個別サイト数 34860
個別URL数 8584
個別リファラー数 3003
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 3541
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2434 8695
一日あたりのヒット数 58431 108194
一日あたりのファイル数 47830 98364
一日あたりのページ数 11897 19774
Sites per Day 1162 3366
一日あたりの訪問者数 2540 3599
一日あたりのKBytes数 9280961 23307400
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 39
Code 200 - OK 81.86% 1434913
Code 206 - Partial Content 12.48% 218799
Code 301 - Moved Permanently 3.61% 63250
Code 302 - Found 0.30% 5182
Code 304 - Not Modified 0.07% 1259
Code 400 - Bad Request 1.62% 28444
Code 401 - Unauthorized 0.00% 4
Code 403 - Forbidden 0.03% 590
Code 404 - Not Found 0.02% 383
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 24
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 52

Daily usage for April 2025

日ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 52925 3.02% 43579 3.04% 10349 2.90% 2326 3.05% 2371 6.80% 7952435 2.86%
2 44422 2.53% 35351 2.46% 9973 2.79% 2366 3.10% 2165 6.21% 6789838 2.44%
3 50446 2.88% 39221 2.73% 11961 3.35% 3140 4.12% 2595 7.44% 8042160 2.89%
4 61659 3.52% 51148 3.56% 12681 3.55% 2341 3.07% 2347 6.73% 10608299 3.81%
5 61917 3.53% 52386 3.65% 10725 3.00% 2369 3.11% 2372 6.80% 11628471 4.18%
6 108194 6.17% 98364 6.86% 13742 3.85% 3330 4.37% 2975 8.53% 23307400 8.37%
7 67246 3.84% 56651 3.95% 11318 3.17% 2752 3.61% 2628 7.54% 11033292 3.96%
8 72051 4.11% 62156 4.33% 12576 3.52% 3367 4.42% 3148 9.03% 9699465 3.48%
9 79789 4.55% 69336 4.83% 12122 3.40% 3599 4.72% 3366 9.66% 13953141 5.01%
10 67737 3.86% 58852 4.10% 10616 2.97% 2500 3.28% 2559 7.34% 12022120 4.32%
11 52878 3.02% 43851 3.06% 10313 2.89% 2434 3.19% 2568 7.37% 8635537 3.10%
12 45378 2.59% 35843 2.50% 9466 2.65% 2080 2.73% 2110 6.05% 6646223 2.39%
13 61027 3.48% 47930 3.34% 16227 4.55% 2586 3.39% 2482 7.12% 8901269 3.20%
14 48467 2.76% 38674 2.70% 11688 3.27% 2103 2.76% 2229 6.39% 6846771 2.46%
15 47037 2.68% 37364 2.60% 10376 2.91% 2298 3.01% 2193 6.29% 6549527 2.35%
16 55566 3.17% 45552 3.17% 10904 3.05% 2507 3.29% 2416 6.93% 7520311 2.70%
17 46672 2.66% 36082 2.51% 11798 3.31% 2083 2.73% 1903 5.46% 6375815 2.29%
18 47338 2.70% 37662 2.62% 10602 2.97% 2359 3.09% 2055 5.90% 6729312 2.42%
19 42715 2.44% 32671 2.28% 9205 2.58% 2109 2.77% 1890 5.42% 6414711 2.30%
20 70359 4.01% 54531 3.80% 19774 5.54% 2913 3.82% 2456 7.05% 10550980 3.79%
21 55767 3.18% 43199 3.01% 12819 3.59% 2813 3.69% 2453 7.04% 8167192 2.93%
22 57215 3.26% 44826 3.12% 13439 3.77% 2870 3.77% 2618 7.51% 9216802 3.31%
23 52506 3.00% 40410 2.82% 12471 3.49% 2387 3.13% 2347 6.73% 7767203 2.79%
24 52722 3.01% 42267 2.95% 15981 4.48% 2436 3.20% 2400 6.88% 6968034 2.50%
25 47143 2.69% 36756 2.56% 9471 2.65% 2386 3.13% 2416 6.93% 6727496 2.42%
26 81854 4.67% 71912 5.01% 12833 3.60% 3155 4.14% 2977 8.54% 14797881 5.31%
27 56786 3.24% 45255 3.15% 11558 3.24% 2395 3.14% 2450 7.03% 9075117 3.26%
28 57658 3.29% 45342 3.16% 13074 3.66% 2178 2.86% 2196 6.30% 8758338 3.15%
29 53670 3.06% 43911 3.06% 9823 2.75% 2178 2.86% 2327 6.68% 8338891 2.99%
30 53796 3.07% 43831 3.05% 9048 2.53% 2063 2.71% 1957 5.61% 8404805 3.02%

Hourly usage for April 2025

時間ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1718 51569 2.94% 1301 39033 2.72% 380 11404 3.19% 244806 7344170 2.64%
1 1328 39865 2.27% 911 27346 1.91% 382 11482 3.22% 155754 4672607 1.68%
2 1079 32385 1.85% 654 19636 1.37% 328 9852 2.76% 98889 2966657 1.07%
3 900 27020 1.54% 487 14630 1.02% 327 9833 2.75% 71369 2141071 0.77%
4 973 29200 1.67% 562 16863 1.18% 293 8812 2.47% 78074 2342230 0.84%
5 1219 36596 2.09% 756 22698 1.58% 413 12411 3.48% 123417 3702508 1.33%
6 1566 46993 2.68% 1079 32376 2.26% 422 12667 3.55% 193307 5799202 2.08%
7 2000 60013 3.42% 1545 46357 3.23% 480 14404 4.04% 286309 8589278 3.08%
8 2216 66497 3.79% 1799 53989 3.76% 414 12439 3.48% 359724 10791729 3.88%
9 2247 67424 3.85% 1821 54631 3.81% 472 14188 3.97% 335182 10055454 3.61%
10 2675 80264 4.58% 2233 67010 4.67% 495 14873 4.17% 423290 12698694 4.56%
11 2922 87670 5.00% 2359 70786 4.93% 638 19161 5.37% 429180 12875410 4.62%
12 3102 93086 5.31% 2630 78913 5.50% 577 17320 4.85% 552589 16577665 5.95%
13 3030 90921 5.19% 2588 77666 5.41% 535 16079 4.50% 519507 15585210 5.60%
14 2974 89243 5.09% 2534 76042 5.30% 581 17437 4.89% 506048 15181426 5.45%
15 3073 92203 5.26% 2635 79054 5.51% 591 17731 4.97% 526279 15788376 5.67%
16 3411 102358 5.84% 2983 89515 6.24% 671 20157 5.65% 536541 16096219 5.78%
17 3397 101918 5.81% 2972 89162 6.21% 642 19274 5.40% 583027 17490824 6.28%
18 3183 95511 5.45% 2713 81413 5.67% 595 17865 5.01% 521017 15630497 5.61%
19 3332 99971 5.70% 2898 86947 6.06% 548 16469 4.61% 604672 18140159 6.52%
20 3187 95638 5.46% 2772 83167 5.80% 514 15422 4.32% 577496 17324867 6.22%
21 3270 98100 5.60% 2837 85118 5.93% 553 16605 4.65% 594612 17838347 6.41%
22 3230 96929 5.53% 2789 83672 5.83% 602 18074 5.06% 565010 16950286 6.09%
23 2385 71566 4.08% 1962 58889 4.10% 432 12974 3.63% 394865 11845952 4.25%

トップ 30 of 8584 全URL
# Hits KBytes URL
1 101629 5.80% 1585627 0.57% /
2 41869 2.39% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
3 26466 1.51% 2739 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/bulk-post-status-update/public/css/wp-bulk-post-status-update-public.css
4 21526 1.23% 641128 0.23% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo-240228.svg
5 20057 1.14% 303139 0.11% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
6 19799 1.13% 816019 0.29% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
7 18137 1.03% 287023 0.10% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/fan-club-icon.svg
8 18070 1.03% 215193 0.08% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/youtube.svg
9 18013 1.03% 90315 0.03% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/logo_01.svg
10 17951 1.02% 6066 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/facebook.svg
11 17947 1.02% 4990 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/x-icon.svg
12 17860 1.02% 12076 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/instagram.svg
13 17859 1.02% 7102 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/ticket-icon.svg
14 17713 1.01% 5198 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/pageToTop-icon.svg
15 17544 1.00% 3636 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/external-link.svg
16 16918 0.97% 7959 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/bulk-post-status-update/public/js/wp-bulk-post-status-update-public.js
17 16316 0.93% 3766 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/carret-right.svg
18 14925 0.85% 55429 0.02% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
19 14909 0.85% 72052 0.03% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
20 14807 0.84% 2595 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/slick.js
21 14757 0.84% 444923 0.16% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
22 14627 0.83% 41370 0.01% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/ofi.min.js
23 12471 0.71% 2576 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/breadcrumbs-arrow.svg
24 11765 0.67% 8949404 3.21% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/academy.svg
25 10666 0.61% 960721 0.35% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/GOK69-ubQAA3446.jpeg
26 10606 0.61% 3622 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/pin-location-black.svg
27 10388 0.59% 3055 0.00% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
28 10370 0.59% 228643 0.08% /wordpress/wp-content/uploads/2024/02/tokyo23fc.svg
29 10236 0.58% 3453 0.00% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/icons/pin-location.svg
30 10162 0.58% 113707 0.04% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/goods.svg

トップ 10 of 8584 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11765 0.67% 8949404 3.21% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/academy.svg
2 5523 0.32% 3884088 1.40% /wordpress/wp-content/uploads/2025/04/IMG_7686.jpeg
3 4428 0.25% 2490805 0.89% /wordpress/wp-content/uploads/2025/03/IMG_7138.jpeg
4 3583 0.20% 2156616 0.77% /wordpress/wp-content/uploads/2024/03/IMG_6502.jpeg
5 3589 0.20% 2049261 0.74% /wordpress/wp-content/uploads/2024/03/IMG_6504.jpeg
6 3532 0.20% 1809254 0.65% /wordpress/wp-content/uploads/2024/03/IMG_6503.jpeg
7 3582 0.20% 1763532 0.63% /wordpress/wp-content/uploads/2024/03/IMG_6501.jpeg
8 101629 5.80% 1585627 0.57% /
9 10022 0.57% 1583881 0.57% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/img/top/cheerdance.svg
10 3536 0.20% 1509814 0.54% /wordpress/wp-content/uploads/2024/03/IMG_6500.jpeg

トップ 10 of 670 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 101629 5.80% 28570 45.12% /
2 10388 0.59% 4464 7.05% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
3 8380 0.48% 3772 5.96% /news/
4 5810 0.33% 1942 3.07% /topteam/
5 2779 0.16% 1606 2.54% /news/20250409/
6 5737 0.33% 1276 2.02% /result/
7 14925 0.85% 1129 1.78% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
8 2988 0.17% 940 1.48% /u23/
9 1663 0.09% 813 1.28% /news/20250406/
10 1242 0.07% 556 0.88% /news/20250426/

トップ 10 of 681 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 101629 5.80% 28456 39.41% /
2 14925 0.85% 6846 9.48% /wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/js/
3 10388 0.59% 4689 6.49% /wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
4 8380 0.48% 4193 5.81% /news/
5 1824 0.10% 1592 2.21% /wordpress/wp-login.php
6 5737 0.33% 1364 1.89% /result/
7 2988 0.17% 1204 1.67% /u23/
8 5810 0.33% 1013 1.40% /topteam/
9 2779 0.16% 992 1.37% /news/20250409/
10 1886 0.11% 911 1.26% /contact/

トップ 30 of 34860 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 42259 2.41% 42252 2.94% 933 0.00% 72 0.09% blue-zebra-9327ce160f6ec8b7.znlc.jp
2 17392 0.99% 8795 0.61% 1083392 0.39% 13 0.02% crawl-66-249-68-131.googlebot.com
3 11011 0.63% 6063 0.42% 684685 0.25% 13 0.02% crawl-66-249-68-132.googlebot.com
4 10713 0.61% 2578 0.18% 33596 0.01% 1 0.00% rondo-crawler5.blex.seranking.com
5 10502 0.60% 10292 0.72% 983937 0.35% 61 0.08% p12965185-ipxg45801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
6 7973 0.45% 4118 0.29% 330595 0.12% 26 0.03% crawl-66-249-68-133.googlebot.com
7 7041 0.40% 6901 0.48% 855564 0.31% 65 0.09% softbank126206019137.bbtec.net
8 6203 0.35% 6176 0.43% 1512374 0.54% 72 0.09% p2031129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
9 5711 0.33% 2137 0.15% 291529 0.10% 6 0.01% crawl-66-249-64-9.googlebot.com
10 5188 0.30% 5174 0.36% 1184989 0.43% 57 0.07% 122x214x42x113.ap122.ftth.ucom.ne.jp
11 5067 0.29% 4873 0.34% 511121 0.18% 40 0.05% p11726166-ipxg44501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
12 4101 0.23% 4083 0.28% 727357 0.26% 38 0.05% 57.140.67.55
13 4047 0.23% 4039 0.28% 512879 0.18% 22 0.03% 208.127.163.11
14 3749 0.21% 2545 0.18% 262980 0.09% 49 0.06% 12-232-221-81.pool.dsl-net.ch
15 3476 0.20% 3438 0.24% 768821 0.28% 39 0.05% p12910061-ipxg45701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
16 3291 0.19% 2829 0.20% 445885 0.16% 6 0.01% 20.171.207.182
17 3216 0.18% 1341 0.09% 136819 0.05% 11 0.01% crawl-66-249-64-10.googlebot.com
18 2684 0.15% 1414 0.10% 19294 0.01% 47 0.06% crawl-mwx5un.mj12bot.com
19 2607 0.15% 2460 0.17% 278858 0.10% 19 0.02% p11700252-ipxg44501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
20 2592 0.15% 2592 0.18% 839763 0.30% 30 0.04% i153-145-4-70.s41.a013.ap.plala.or.jp
21 2493 0.14% 2336 0.16% 460482 0.17% 56 0.07% p800134-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
22 2349 0.13% 2338 0.16% 555753 0.20% 13 0.02% fs96f9ccfb.tkyc419.ap.nuro.jp
23 2249 0.13% 2249 0.16% 558342 0.20% 34 0.04% kd124211240179.ppp-bb.dion.ne.jp
24 2128 0.12% 2094 0.15% 85026 0.03% 11 0.01% p11739202-ipxg44501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
25 2055 0.12% 2032 0.14% 453509 0.16% 43 0.06% 104.28.99.209
26 2006 0.11% 1997 0.14% 565770 0.20% 39 0.05% kd124211195150.ppp-bb.dion.ne.jp
27 1997 0.11% 840 0.06% 82227 0.03% 10 0.01% crawl-66-249-64-11.googlebot.com
28 1994 0.11% 1985 0.14% 499788 0.18% 18 0.02% g26.218-225-153.ppp.wakwak.ne.jp
29 1951 0.11% 1951 0.14% 789431 0.28% 27 0.04% p1458003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
30 1934 0.11% 1243 0.09% 93103 0.03% 12 0.02% 13.79.153.46

トップ 10 of 34860 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6203 0.35% 6176 0.43% 1512374 0.54% 72 0.09% p2031129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
2 5188 0.30% 5174 0.36% 1184989 0.43% 57 0.07% 122x214x42x113.ap122.ftth.ucom.ne.jp
3 17392 0.99% 8795 0.61% 1083392 0.39% 13 0.02% crawl-66-249-68-131.googlebot.com
4 10502 0.60% 10292 0.72% 983937 0.35% 61 0.08% p12965185-ipxg45801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
5 7041 0.40% 6901 0.48% 855564 0.31% 65 0.09% softbank126206019137.bbtec.net
6 2592 0.15% 2592 0.18% 839763 0.30% 30 0.04% i153-145-4-70.s41.a013.ap.plala.or.jp
7 1951 0.11% 1951 0.14% 789431 0.28% 27 0.04% p1458003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
8 3476 0.20% 3438 0.24% 768821 0.28% 39 0.05% p12910061-ipxg45701marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
9 4101 0.23% 4083 0.28% 727357 0.26% 38 0.05% 57.140.67.55
10 11011 0.63% 6063 0.42% 684685 0.25% 13 0.02% crawl-66-249-68-132.googlebot.com

トップ 30 of 3003 リファラー
# Hits リファラー
1 634774 36.21% https://tokyo23fc.jp/
2 288565 16.46% - (Direct Request)
3 174971 9.98% https://tokyo23fc.jp/topteam/
4 102634 5.85% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-content/themes/tokyo23fc-renewal/style.css
5 59797 3.41% https://tokyo23fc.jp/news/
6 53039 3.03% https://tokyo23fc.jp/result/
7 42607 2.43% https://tokyo23fc.jp/u23/
8 26930 1.54% https://tokyo23fc.jp/news/20250409/
9 26704 1.52% https://tokyo23fc.jp/news/20250406/
10 26690 1.52% https://tokyo23fc.jp/sponsor/
11 25313 1.44% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/post.php
12 17308 0.99% https://tokyo23fc.jp/school/
13 15143 0.86% https://tokyo23fc.jp/enjoy/
14 14568 0.83% https://tokyo23fc.jp/news/20250406report/
15 12795 0.73% https://tokyo23fc.jp/ticket/
16 12119 0.69% https://tokyo23fc.jp/news/20250503/
17 11941 0.68% https://tokyo23fc.jp/about/
18 9498 0.54% https://www.google.com/
19 9304 0.53% https://tokyo23fc.jp
20 7912 0.45% https://tokyo23fc.jp/news/20250420/
21 7471 0.43% https://tokyo23fc.jp/news/20250426/
22 6986 0.40% https://tokyo23fc.jp/tokyo23-lp-vision/
23 6792 0.39% https://tokyo23fc.jp/news/20250503event/
24 6343 0.36% https://tokyo23fc.jp/club/
25 5163 0.29% https://tokyo23fc.jp/news/202504013/
26 4114 0.23% https://tokyo23fc.jp/news/20250406goods/
27 3910 0.22% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
28 3528 0.20% https://tokyo23fc.jp/wordpress/wp-admin/edit.php
29 3290 0.19% https://tokyo23fc.jp/contact/
30 3181 0.18% https://search.yahoo.co.jp/

トップ 20 of 131 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 422 35.11% https://tokyo23fc.jp/
2 236 19.63% https://tokyo23fc.jp/topteam/
3 86 7.15% https://tokyo23fc.jp/result/
4 82 6.82% https://tokyo23fc.jp/u23/
5 19 1.58% https://tokyo23fc.jp/club/
6 17 1.41% https://tokyo23fc.jp/news/20250109/
7 17 1.41% https://tokyo23fc.jp/school/
8 16 1.33% https://tokyo23fc.jp/enjoy/
9 14 1.16% https://tokyo23fc.jp/news/tokyo23fc_edogawa_2025/
10 11 0.92% https://tokyo23fc.jp/news/2024122612/
11 10 0.83% https://tokyo23fc.jp/about/
12 9 0.75% https://tokyo23fc.jp/news/2025junior/
13 8 0.67% https://tokyo23fc.jp/news/20250409/
14 8 0.67% https://tokyo23fc.jp/result/0406ksl1_tokyo23fc/
15 7 0.58% https://tokyo23fc.jp/tokyo23-lp-vision/
16 6 0.50% https://tokyo23fc.jp/news/2024122420/
17 5 0.42% https://tokyo23fc.jp/news/20241024/
18 5 0.42% https://tokyo23fc.jp/news/2024121422/
19 5 0.42% https://tokyo23fc.jp/news/202504013/
20 5 0.42% https://tokyo23fc.jp/news/20250420/

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 4 0.00% 4 0.00% 50 0.00% 2 0.00% 23kids@tokyo23fc.jp
2 1 0.00% 1 0.00% 12 0.00% 1 0.00% 23sports@tokyo23fc.jp

トップ 15 of 3541 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 236500 13.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
2 231814 13.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
3 130030 7.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 74409 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
5 71719 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 Edg/135.0.0.0
6 49360 2.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 46954 2.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
8 44026 2.51% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 36817 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
10 26391 1.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148
11 25757 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 23884 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
13 22131 1.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148 Sa
14 21774 1.24% WordPress/6.7.2; https://tokyo23fc.jp
15 21594 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for April 2025

トップ 30 of 92 国
# Hits Files KBytes
1 942566 53.77% 935746 65.21% 199316975 71.59% Japan
2 419145 23.91% 360820 25.15% 11752863 4.22% Commercial (com)
3 192234 10.97% 170693 11.90% 29501652 10.60% Unresolved/Unknown
4 175120 9.99% 169908 11.84% 34625029 12.44% Network (net)
5 5588 0.32% 3071 0.21% 47141 0.02% European Union
6 4716 0.27% 3151 0.22% 2021931 0.73% Germany
7 3753 0.21% 2549 0.18% 263303 0.09% Switzerland
8 2809 0.16% 2249 0.16% 127985 0.05% Russian Federation
9 1173 0.07% 638 0.04% 11978 0.00% Non-Profit (org)
10 474 0.03% 403 0.03% 26488 0.01% British Indian Ocean Territory
11 367 0.02% 261 0.02% 38204 0.01% Viet Nam
12 328 0.02% 285 0.02% 24829 0.01% Brazil
13 296 0.02% 296 0.02% 94278 0.03% New Zealand
14 292 0.02% 282 0.02% 72230 0.03% Thailand
15 273 0.02% 168 0.01% 10933 0.00% Netherlands
16 262 0.01% 261 0.02% 62020 0.02% Address Routing (arpa)
17 251 0.01% 250 0.02% 52572 0.02% Australia
18 227 0.01% 226 0.02% 50555 0.02% Argentina
19 207 0.01% 146 0.01% 18070 0.01% Ukraine
20 189 0.01% 174 0.01% 40468 0.01% Poland
21 184 0.01% 132 0.01% 18442 0.01% India
22 183 0.01% 180 0.01% 422 0.00% Czech Republic
23 178 0.01% 174 0.01% 24061 0.01% France
24 157 0.01% 154 0.01% 40735 0.01% Spain
25 154 0.01% 154 0.01% 28772 0.01% Malaysia
26 123 0.01% 90 0.01% 9477 0.00% China
27 117 0.01% 102 0.01% 16854 0.01% United Kingdom
28 115 0.01% 106 0.01% 22386 0.01% United Arab Emirates
29 114 0.01% 76 0.01% 739 0.00% Generic Business (biz)
30 114 0.01% 114 0.01% 18637 0.01% Singapore


Generated by Webalizer Version 2.23