月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2024 | 40233 | 37448 | 10281 | 2087 | 15590 | 89774981 | 25055 | 123376 | 449378 | 482807 |
Nov 2024 | 35145 | 30584 | 11094 | 1985 | 29668 | 175763581 | 59573 | 332820 | 917526 | 1054350 |
Oct 2024 | 40693 | 37446 | 9520 | 2369 | 36236 | 230689803 | 73457 | 295125 | 1160836 | 1261489 |
Sep 2024 | 53215 | 49380 | 10781 | 2340 | 39616 | 309506370 | 70220 | 323435 | 1481405 | 1596477 |
Aug 2024 | 38569 | 35502 | 8883 | 2089 | 33305 | 235736130 | 64764 | 275391 | 1100571 | 1195663 |
Jul 2024 | 51316 | 48124 | 10176 | 2410 | 36575 | 317314152 | 74721 | 315461 | 1491859 | 1590815 |
Jun 2024 | 61574 | 58956 | 9999 | 2244 | 36463 | 401079956 | 67331 | 299987 | 1768707 | 1847238 |
May 2024 | 40571 | 37203 | 8914 | 1769 | 29131 | 202464416 | 54856 | 276357 | 1153313 | 1257729 |
Apr 2024 | 47149 | 43356 | 10345 | 2315 | 30087 | 199763568 | 69458 | 310377 | 1300686 | 1414485 |
Mar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 2162092957 | 559435 | 2552329 | 10824281 | 11701053 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |