月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2024 | 32552 | 28100 | 10472 | 1835 | 19572 | 107607377 | 36707 | 209450 | 562004 | 651048 |
Oct 2024 | 40693 | 37446 | 9520 | 2369 | 36236 | 230689803 | 73457 | 295125 | 1160836 | 1261489 |
Sep 2024 | 53215 | 49380 | 10781 | 2340 | 39616 | 309506370 | 70220 | 323435 | 1481405 | 1596477 |
Aug 2024 | 38569 | 35502 | 8883 | 2089 | 33305 | 235736130 | 64764 | 275391 | 1100571 | 1195663 |
Jul 2024 | 51316 | 48124 | 10176 | 2410 | 36575 | 317314152 | 74721 | 315461 | 1491859 | 1590815 |
Jun 2024 | 61574 | 58956 | 9999 | 2244 | 36463 | 401079956 | 67331 | 299987 | 1768707 | 1847238 |
May 2024 | 40571 | 37203 | 8914 | 1769 | 29131 | 202464416 | 54856 | 276357 | 1153313 | 1257729 |
Apr 2024 | 47149 | 43356 | 10345 | 2315 | 30087 | 199763568 | 69458 | 310377 | 1300686 | 1414485 |
Mar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合計 | 2004161772 | 511514 | 2305583 | 10019381 | 10814944 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |